Аналоги циркуляционного масла ZIC Machine Oil CLP 220 от российских производителей гарантируют надёжную защиту оборудования в условиях повышенных нагрузок. Эти масла предотвращают износ, защищают от коррозии и минимизируют трение, что продлевает срок службы промышленных систем. Благодаря соответствию международным стандартам, отечественные продукты обеспечивают стабильную работу оборудования и снижение эксплуатационных затрат. Выбирая такие масла, вы инвестируете в долговечность и эффективность своих систем.
| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло циркуляционное ZIC Machine Oil CLP 220 (200 л.) | Масло циркуляционное Gazpromneft Romil 220 (183 кг, 205 л.) | Масло циркуляционное NORD OIL Circulatory F SYNT PAO 220 (205 л.) |
| Цена | 117 079,68 ₽ в т.ч. НДС 20% | 47 413,11 ₽ в т.ч. НДС 20% | 170 511,19 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Циркуляционные масла серии SK MACHINE OIL – полусинтетические масла с высоким индексом вязкости, низкой температурой застывания и высокой окислительной стабильностью для использования в широком диапаз... | Gazpromneft Romil-220 – циркуляционное масло для прокатных станов, эксплуатируемых на металлургических комбинатах, с улучшенными деэмульгирующими и антикоррозионными свойствами. | NORD OIL Circulatory F SYNT 220 - циркуляционное масло с высокой механической устойчивостью и хорошим индексом вязкости на основе современнейшей технологии, приготовлено с использованием полностью син... |
| Артикул | МЦир00097 | МЦир00012 | М-0000007802 |
| Наличие | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. |
| Наименование изготовителя | — | — | — |
| Тип базового масла: | Полусинтетика | Минеральное | PAO/ПАО |
| Россия/Импорт | Импорт | Россия | Россия |
| Изготовитель | SK lubricants | Газпромнефть | NORD OIL |
| Температура потери текучести, °С: | -15 | — | — |
| Температура вспышки, °С: | 267 | 256 | 237 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 220,3 | 220 | 219,6 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,88 | — | — |
| Бренд | ZIC | Газпромнефть | NORD OIL |
| Не выгружать на сайт | — | — | — |
| Не выгружать в Б24 | — | — | — |
| Допуски производителей: | — | — | — |
| Температура потери текучести, °С: | — | — | — |
| Температура вспышки, °С: | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | — | — | — |
| Плотность при 15°C, г/см3: | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — |
| Индекс вязкости: | — | 93 | 168 |
| Температура застывания, °С: | — | -12 | -47 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | 18,5 | 28,5 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 892,5 | 870 |
| Индекс вязкости: | — | — | — |
| Температура застывания, °С: | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | — | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — | — |
| Артикул бренда | — | — | NRI052 |















