Аналоги циркуляционного масла ZIC Machine Oil CLP 460 от российских производителей подходят для оборудования, работающего в условиях высоких нагрузок. Эти масла предотвращают износ, защищают от коррозии и обеспечивают стабильность работы механизмов даже при экстремальных нагрузках. Соответствие международным стандартам гарантирует долговечность и эффективность систем смазки. Выбирая отечественные продукты, вы получаете качественное решение для надёжной эксплуатации вашего оборудования.
| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло циркуляционное ZIC Machine Oil CLP 460 (200 л.) | Масло циркуляционное Gazpromneft Romil 460 (184 кг, 205 л.) | Масло циркуляционное NORD OIL Circulatory F SYNT PAO 460 (205 л.) |
| Цена | 118 559,70 ₽ в т.ч. НДС 20% | 57 226,13 ₽ в т.ч. НДС 20% | 171 476,03 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Циркуляционные масла серии SK MACHINE OIL – полусинтетические масла с высоким индексом вязкости, низкой температурой застывания и высокой окислительной стабильностью для использования в широком диапаз... | Gazpromneft Romil-460 – циркуляционное масло для прокатных станов, эксплуатируемых на металлургических комбинатах, с улучшенными деэмульгирующими и антикоррозионными свойствами. | NORD OIL Circulatory F SYNT 460 - циркуляционное масло с высокой механической устойчивостью и хорошим индексом вязкости на основе современнейшей технологии, приготовлено с использованием полностью син... |
| Артикул | МЦир00100 | МЦир00015 | М-0000007806 |
| Наличие | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. |
| Наименование изготовителя | — | — | — |
| Тип базового масла: | Полусинтетика | Минеральное | PAO/ПАО |
| Россия/Импорт | Импорт | Россия | Россия |
| Изготовитель | SK lubricants | Газпромнефть | NORD OIL |
| Температура потери текучести, °С: | -12,5 | — | — |
| Температура вспышки, °С: | 257 | 288 | 241 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 459,5 | 460 | 460,3 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,89 | — | — |
| Бренд | ZIC | Газпромнефть | NORD OIL |
| Не выгружать на сайт | — | — | — |
| Не выгружать в Б24 | — | — | — |
| Допуски производителей: | — | — | — |
| Температура потери текучести, °С: | — | — | — |
| Температура вспышки, °С: | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | — | — | — |
| Плотность при 15°C, г/см3: | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — |
| Индекс вязкости: | — | 90 | 173 |
| Температура застывания, °С: | — | -10 | -40 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | 29,1 | 50,7 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 899,1 | 870 |
| Индекс вязкости: | — | — | — |
| Температура застывания, °С: | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | — | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — | — |
| Артикул бренда | — | — | NRI056 |















