В поиске надёжного и доступного варианта для своей техники многие владельцы обращают внимание на аналоги масел от российских производителей. Такие продукты обеспечивают стабильную работу двигателя, помогая сохранить его детали от износа. Аналоги моторного масла ZIC M7 4T 10W-40 API SL предлагают высокое качество и заметную экономию, что делает их отличным выбором для мотоциклов и другой силовой техники. Придерживаясь этого решения, вы получаете уверенность в длительной эксплуатации и поддерживаете отечественное производство.
| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное ZIC M7 4T 10/40 API SL (200 л.) | Масло моторное Gazpromneft G-Energy Synthetic Long Life 10/40 API SL/CF ACEA A3/B4 (176 кг, 205 л.) | Масло моторное Nerson Red Line Supreme Semi-Synthetic 10/40 API SL/CF (205 л.) | Масло моторное NORD OIL Motorrad Voyage 4T 10/40 API SL (205 л.) |
| Цена | 79 968,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 67 412,18 ₽ в т.ч. НДС 20% | 70 920,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 62 603,25 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Cинтетическое моторное масло для современных спортивных, дорожных и внедорожных мотоциклов, скутеров и квадроциклов, оснащенных 4-х тактными двигателями с интегрированной и неинтегрированной коробкой ... | G-Energy Synthetic Long Life 10W-40 – синтетическое моторное масло на основе базовых компонентов G-Base для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей. | Моторные масла премиум-класса на основе высококачественных базовых компонентов с добавлением многофункциональной комбинации присадок, наделяющей превосходными эксплуатационными свойствами, в том числе... | NORD OIL MOTO VOYAGE 10W-40 представляет собой высокопроизводительное моторное масло, изготовленное на основе отборных синтетических и минеральных базовых масел. Взаимодействие специальной композиции ... |
| Артикул | ММ0001783 | ММ0000351 | ММ0001279 | М-0000007613 |
| Наличие | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. |
| Наименование изготовителя | — | — | — | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика | Полусинтетика | Полусинтетика |
| Россия/Импорт | Импорт | Россия | Импорт | Россия |
| Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | SL | SL | SL | SL |
| Изготовитель | SK lubricants | Газпромнефть | Nerson | NORD OIL |
| Индекс вязкости: | 163 | 154 | 156 | 145 |
| Температура потери текучести, °С: | -37,5 | — | — | — |
| Температура вспышки, °С: | 238 | 235 | 225 | 225 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 5,5 | 10,6 | 8,14 | 7,6 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 91,2 | 95,6 | — | 108,5 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 14,3 | 14,3 | 13,91 | 15,1 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,85 | 0,86 | — | — |
| Бренд | ZIC | Газпромнефть | Nerson | NORD OIL |
| Не выгружать на сайт | — | — | — | — |
| Не выгружать в Б24 | — | — | — | — |
| Индекс вязкости: | — | — | — | — |
| Температура потери текучести, °С: | — | — | — | — |
| Температура вспышки, °С: | — | — | — | — |
| Щелочное число, мг КОН/г: | — | — | — | — |
| Допуски производителей: | — | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | — | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | — | — | — |
| Плотность при 15°C, г/см3: | — | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — | — |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | — | CF | CF | — |
| Температура застывания, °С: | — | -40 | -37 | -36 |
| Классификация ACEA легковой транспорт (A3/B4…) | — | A3/B4 | — | — |
| Артикул бренда | — | 253142398 | — | NRM032 |
| Температура застывания, °С: | — | — | — | — |
| Классификация ACEA для бензиновых и легких дизельных двигателей | — | A3/B4 | — | — |
| Сульфатная зольность моторного масла | — | — | Полнозольное (более 1%) | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — | 861 | 870 |
| Вязкость динамическая (CCS) при -30 °С, мПа°С: | — | — | 5 760 | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — | — | — |
| Вязкость динамическая (CCS) при -30 °С, мПа°С: | — | — | — | — |
















