Подбор российских аналогов становится всё более популярным среди владельцев мототехники, стремящихся найти качественные и доступные решения. Эти продукты предлагают высокую стабильность работы двигателя и обеспечивают его надёжную защиту даже при интенсивных нагрузках. Например, аналоги моторного масла ZIC M9 4T 10W-40 API SN позволяют сохранить двигатель в оптимальном состоянии, предотвращая износ и продлевая срок его службы. Выбирая такие отечественные масла, вы не только сокращаете затраты на обслуживание, но и поддерживаете российское производство, которое не уступает по качеству зарубежным аналогам. Это экономичное и надёжное решение для долгой эксплуатации вашей техники.
| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное ZIC M9 4T 10/40 API SN (200 л.) | Масло моторное Nerson Red Line Professional Synthetic 10/40 API SN/CF (205 л.) | Масло моторное NORD OIL Motorrad Spotr Full SYNT 4T 10/40 API SN (205 л.) | Масло моторное Лукойл GENESIS UNIVERSAL 10/40 API SN/CF (175 кг, 204 л.) |
| Цена | 135 231,60 ₽ в т.ч. НДС 20% | 94 320,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 85 509,16 ₽ в т.ч. НДС 20% | 78 320,00 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Полностью синтетическое моторное масло для современных высокофорсированных мотоциклов скутеров и квадрациклов, оснащенных 4-х тактными двигателями с интегрированной и неинтегрированной коробкой переда... | Высокотехнологичные моторные масла с уникальным пакетом присадок, реализующим усиленные противоизносные и энергосберегающие свойства. | NORD OIL MOTO SPORT 10W-40 представляет собой высокопроизводительное моторное масло, изготовленное на основе отборных синтетических базовых масел. Взаимодействие полностью синтетических базовых масел ... | Всесезонное моторное масло на основе синтетических технологий, разработанное для применения в бензиновых и дизельных двигателях пост гарантийных автомобилей зарубежного и отечественного производства. |
| Артикул | ММ0001785 | ММ0001249 | М-0000007625 | ММ0002080 |
| Наличие | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. |
| Наименование изготовителя | — | — | — | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика |
| Россия/Импорт | Импорт | Импорт | Россия | Россия |
| Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | SN | SN | SN | SN |
| Изготовитель | SK lubricants | Nerson | NORD OIL | Лукойл |
| Индекс вязкости: | 161 | 160 | 151 | 167 |
| Температура потери текучести, °С: | -37,5 | — | — | — |
| Температура вспышки, °С: | 234 | 219 | 228 | 224 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 8,26 | 9,64 | 7,5 | 11,1 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 92,2 | — | 102,7 | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 14,4 | 16,26 | 14,9 | 14,2 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,86 | — | — | — |
| Бренд | ZIC | Nerson | NORD OIL | Лукойл |
| Не выгружать на сайт | — | — | — | — |
| Не выгружать в Б24 | — | — | — | — |
| Индекс вязкости: | — | — | — | — |
| Температура потери текучести, °С: | — | — | — | — |
| Температура вспышки, °С: | — | — | — | — |
| Щелочное число, мг КОН/г: | — | — | — | — |
| Допуски производителей: | — | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | — | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | — | — | — |
| Плотность при 15°C, г/см3: | — | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — | — |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | — | CF | — | CF |
| Сульфатная зольность моторного масла | — | Полнозольное (более 1%) | — | Полнозольное (более 1%) |
| Температура застывания, °С: | — | -38 | -39 | -39 |
| Классификация ACEA легковой транспорт (A3/B4…) | — | A5/B5 | — | A3/B4 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 861 | 872 | 858 |
| Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | — | 4 830 | — | 3 800 |
| Температура застывания, °С: | — | — | — | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — | — | — |
| Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | — | — | — | — |
| Артикул бренда | — | — | NRM044 | — |
| Классификация ACEA для бензиновых и легких дизельных двигателей | — | — | — | A3/B4 |
















