При выборе моторного масла для интенсивных условий эксплуатации российские аналоги становятся разумной и экономичной альтернативой импортным продуктам. Аналоги моторного масла ZIC SD 5000 15W-40 API CI-4/SL обеспечивают защиту двигателя от износа, поддерживая его стабильную работу при высоких нагрузках. Эти продукты разработаны для тяжёлой техники и коммерческого транспорта, где требуется надёжность и длительный срок службы. Российские аналоги позволяют сократить затраты на обслуживание, поддерживая высокое качество и помогая развивать отечественное производство.
| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное ZIC SD 5000 15/40 API CI-4/SL (200 л.) | Масло моторное Gazpromneft Diesel Premium 15/40 API CI-4/SL (181 кг, 205 л.) | Масло моторное Nerson Diesel Industrial 15/40 API CI-4/SL ACEA E7 (205 л.) | Масло моторное Лукойл Авангард Ультра 15/40 API CI-4/SL (180 кг, 203 л.) |
| Цена | 71 406,12 ₽ в т.ч. НДС 20% | 41 902,84 ₽ в т.ч. НДС 20% | 85 800,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 59 088,06 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Моторное масло для дизельных двигателей. Специально разработано для грузовых автомобилей, автобусов, дорожной и строительной техники и другой специальной коммерческой техники. | Gazpromneft Diesel Premium 15W-40 – всесезонное универсальное моторное масло для смешанного транспортного парка. | Nerson Diesel Industrial 15/40 API CI-4 был специально разработан для силовых двигателей повышенной мощности. Изготавливается на основе высококачественных синтетических базовых масел с использованием ... | Всесезонное универсальное минеральное моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, в том числе оборудованных турбонаддувом, работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации. |
| Артикул | ММ0001790 | ММ0000174 | М-0000005979 | ММ0002183 |
| Наличие | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. |
| Наименование изготовителя | — | — | — | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 15W-40 | 15W-40 | 15W-40 | 15W-40 |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CI-4 | CI-4 | CI-4 | CI-4 |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
| Тип базового масла: | Полусинтетика | Минеральное | Синтетика | Минеральное |
| Россия/Импорт | Импорт | Россия | Импорт | Россия |
| Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | SL | SL | SL | SL |
| Изготовитель | SK lubricants | Газпромнефть | Nerson | Лукойл |
| Индекс вязкости: | 142 | 133 | 129 | 141 |
| Температура потери текучести, °С: | -30 | — | — | — |
| Температура вспышки, °С: | 226 | 228 | 234 | 224 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 10,6 | 10 | 14,28 | 9,8 |
| Классификация ACEA легковой транспорт (A3/B4…) | A3/B4 | A3/B4 | — | — |
| Классификация ACEA дизель (E4/E7/E9…) | Е7 | Е7 | Е7 | Е7 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 114,7 | 115,1 | 129,6 | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 15,5 | 14,8 | 15,86 | 15,5 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,88 | — | — | 0,88 |
| Бренд | ZIC | Газпромнефть | Nerson | Лукойл |
| Не выгружать на сайт | — | — | — | — |
| Не выгружать в Б24 | — | — | — | — |
| Индекс вязкости: | — | — | — | — |
| Температура потери текучести, °С: | — | — | — | — |
| Температура вспышки, °С: | — | — | — | — |
| Щелочное число, мг КОН/г: | — | — | — | — |
| Классификация ACEA для бензиновых и легких дизельных двигателей | A3/B4 | A3/B4 | — | — |
| Классификация ACEA для тяжелонагруженных дизельных двигателей | Е7 | Е7 | — | Е7 |
| Допуски производителей: | — | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | — | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | — | — | — |
| Плотность при 15°C, г/см3: | — | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — | — |
| Сульфатная зольность моторного масла | — | Полнозольное (более 1%) | — | Полнозольное (более 1%) |
| Температура застывания, °С: | — | -34 | -38 | -31 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 884 | 888 | — |
| Артикул бренда | — | 2389901219 | — | — |
| Температура застывания, °С: | — | — | — | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — | — | — |
| Кислотное число, мг КОН/г: | — | — | 3,01 | — |
















