Аналоги моторного масла ZIC X5 Diesel 10W-40 API CI-4/SL от российских производителей являются надёжным выбором для владельцев дизельной техники, нуждающейся в устойчивости к нагрузкам и защите от износа. Эти масла обеспечивают стабильную работу двигателя, предотвращают образование отложений и помогают продлить срок его службы. Выбирая российские аналоги, вы не только снижаете затраты на обслуживание, но и поддерживаете местное производство, получая качественное решение для долгосрочной эксплуатации. Это отличная альтернатива зарубежным продуктам, которая сочетает в себе надёжность и доступность.
| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное ZIC X5 Diesel 10/40 API CI-4/SL (200 л.) | Масло моторное Gazpromneft G-Profi MSI 10/40 API CI-4/SL АСЕА Е7 А3/В4 (179 кг, 205 л.) | Масло моторное Nerson Premium Truck 10/40 API CI-4/SL ACEA E7 (205 л.) | Масло моторное Лукойл Авангард Ультра Plus 10/40 API CI-4/SL (180 кг, 207 л.) |
| Цена | 110 604,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 57 242,22 ₽ в т.ч. НДС 20% | 74 760,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 71 094,62 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Полусинтетическое моторное масло для дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (микроавтобус, фургон), в том числе оборудованных системами турбонаддува. | G-Profi MSI 10W-40 – всесезонное моторное масло класса SHPD на полусинтетической основе. Предназначено для тяжелонагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей, автобусов, специальной техники и... | Масло относится к категории масел SHPD (SuperHighPerfomanceDiesel), применимо для двигателей, оборудованных системами снижения токсичности отработанных газов (EGR, SCR). Высококачественное базовое мас... | Всесезонное универсальное полусинтетическое моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, в том числе оборудованных турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях эксплуатации и требующих у... |
| Артикул | ММ0001817 | ММ0000387 | ММ0001231 | ММ0002199 |
| Наличие | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. |
| Наименование изготовителя | — | — | — | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CI-4 | CI-4 | CI-4 | CI-4 |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
| Тип базового масла: | Полусинтетика | Полусинтетика | Полусинтетика | Полусинтетика |
| Россия/Импорт | Импорт | Россия | Импорт | Россия |
| Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | SL | SL | SL | SL |
| Изготовитель | SK lubricants | Газпромнефть | Nerson | Лукойл |
| Индекс вязкости: | 166 | 149 | 161 | 156 |
| Температура потери текучести, °С: | -37,5 | — | — | — |
| Температура вспышки, °С: | 240 | 228 | 229 | 230 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 9,62 | 11 | 9,08 | 10,9 |
| Классификация ACEA легковой транспорт (A3/B4…) | A3/B4 | — | — | — |
| Классификация ACEA дизель (E4/E7/E9…) | Е7 | — | — | Е7 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 92,8 | 110 | — | 98,4 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 14,8 | 15 | 14,4 | 14,7 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,85 | 0,87 | — | 0,86 |
| Бренд | ZIC | Газпромнефть | Nerson | Лукойл |
| Артикул бренда | 202660 | — | — | — |
| Индекс вязкости: | — | — | — | — |
| Температура потери текучести, °С: | — | — | — | — |
| Температура вспышки, °С: | — | — | — | — |
| Щелочное число, мг КОН/г: | — | — | — | — |
| Классификация ACEA для бензиновых и легких дизельных двигателей | A3/B4 | — | — | — |
| Классификация ACEA для тяжелонагруженных дизельных двигателей | Е7 | — | — | Е7 |
| Допуски производителей: | — | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | — | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | — | — | — |
| Плотность при 15°C, г/см3: | — | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — | — |
| Сульфатная зольность моторного масла | — | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) |
| Температура застывания, °С: | — | -38 | -37 | -40 |
| Температура застывания, °С: | — | — | — | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — | 859 | — |
| Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | — | — | 5 480 | 6 577 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — | — | — |
| Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | — | — | — | — |
















