Аналоги моторного масла ZIC X5 Diesel 10W-40 API CI-4/SL от российских производителей являются надёжным выбором для владельцев дизельной техники, нуждающейся в устойчивости к нагрузкам и защите от износа. Эти масла обеспечивают стабильную работу двигателя, предотвращают образование отложений и помогают продлить срок его службы. Выбирая российские аналоги, вы не только снижаете затраты на обслуживание, но и поддерживаете местное производство, получая качественное решение для долгосрочной эксплуатации. Это отличная альтернатива зарубежным продуктам, которая сочетает в себе надёжность и доступность.
Цена | 105 337,25 ₽ в т.ч. НДС 20% | 57 242,22 ₽ в т.ч. НДС 20% | 67 200,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 71 094,62 ₽ в т.ч. НДС 20% |
---|---|---|---|---|
Артикул | ММ0001817 | ММ0000387 | ММ0001231 | ММ0002199 |
Доступность | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер |
Температура застывания, °С: | - | -38 | -37 | -40 |
Температура вспышки, °С: | 240 | 228 | 229 | 230 |
Щелочное число, мг КОН/г: | 9,62 | 11 | 9,08 | 10,9 |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 92,8 | 110 | - | 98,4 |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 14,8 | 15 | 14,4 | 14,7 |
Плотность при 20 °С, кг/м3: | - | - | 859 | - |
Классификация ACEA для бензиновых и легких дизельных двигателей | A3/B4 | - | - | - |
Классификация ACEA для тяжелонагруженных дизельных двигателей | Е7 | - | - | Е7 |
Индекс вязкости: | 166 | 149 | 161 | 156 |
Температура потери текучести, °С: | -37,5 | - | - | - |
Артикул бренда | 202660 | - | - | - |
Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | SL | SL | SL | SL |
Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CI-4 | CI-4 | CI-4 | CI-4 |
По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 |
Классификация ACEA легковой транспорт (A3/B4…) | A3/B4 | - | - | - |
Классификация ACEA дизель (E4/E7/E9…) | Е7 | - | - | Е7 |
Изготовитель | SK lubricants | Газпромнефть | Nerson | Лукойл |
Сульфатная зольность моторного масла | - | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) |
Тип базового масла: | Полусинтетика | Полусинтетика | Полусинтетика | Полусинтетика |
Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | - | - | 5 480 | 6 577 |
Плотность при 15°C, г/см3: | 0,85 | 0,87 | - | 0,86 |
Информация о товаре |
Масло моторное ZIC X5 Diesel 10/40 API CI-4/SL (200 л.) |
Масло моторное Gazpromneft G-Profi MSI 10/40 API CI-4/SL АСЕА Е7 А3/В4 (179 кг, 205 л.) |
Масло моторное Nerson Premium Truck Semi-Synthetic 10/40 API CI-4/SL (205 л.) |
Масло моторное Лукойл Авангард Ультра Plus 10/40 API CI-4/SL (180 кг, 207 л.) |
Рейтинг | - | - | - | - |
Цена | 105 337,25 ₽ в т.ч. НДС 20% | 57 242,22 ₽ в т.ч. НДС 20% | 67 200,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 71 094,62 ₽ в т.ч. НДС 20% |