Российские аналоги моторного масла ZIC X7 Diesel 10W-40 API CI-4/SL подходят для дизельных двигателей, которым требуется высокая защита и надёжность. Эти масла обеспечивают стабильную работу двигателя, предотвращая износ и отложения, что продлевает срок службы техники. Выбирая отечественные аналоги, вы получаете качественную замену импортным продуктам, снижая затраты на обслуживание. Эти продукты поддерживают оптимальную работу двигателя даже при интенсивных нагрузках и способствуют долговечной эксплуатации. Это выгодное решение для тех, кто ценит надёжность и хочет поддержать российских производителей.
Цена | 110 423,88 ₽ в т.ч. НДС 20% | 48 516,94 ₽ в т.ч. НДС 20% | 69 807,86 ₽ в т.ч. НДС 20% |
---|---|---|---|
Артикул | ММ0001849 | ММ0000168 | М-0000011651 |
Доступность | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер |
Температура застывания, °С: | - | -36 | - |
Температура вспышки, °С: | 226 | 230 | - |
Щелочное число, мг КОН/г: | 9,74 | 10 | - |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 92,8 | 100,8 | - |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 14,8 | 14,8 | - |
Плотность при 20 °С, кг/м3: | - | 873 | - |
Классификация ACEA для бензиновых и легких дизельных двигателей | A3/B4 | A3/B4 | - |
Классификация ACEA для тяжелонагруженных дизельных двигателей | Е7 | Е7 | - |
Индекс вязкости: | 166 | 153 | - |
Температура потери текучести, °С: | -37,5 | - | - |
Артикул бренда | 202607 | 2389901216 | - |
Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | SL | SL | - |
Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CI-4 | CI-4 | - |
По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 10W-40 | 10W-40 | - |
Классификация ACEA легковой транспорт (A3/B4…) | A3/B4 | A3/B4 | - |
Классификация ACEA дизель (E4/E7/E9…) | Е7 | Е7 | - |
Изготовитель | SK lubricants | Газпромнефть | - |
Сульфатная зольность моторного масла | - | Полнозольное (более 1%) | - |
Тип базового масла: | Синтетика | Полусинтетика | - |
Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Дизель | Дизель | - |
Плотность при 15°C, г/см3: | 0,85 | - | - |
Информация о товаре |
Масло моторное ZIC X7 Diesel 10/40 API CI-4/SL (200 л.) |
Масло моторное Gazpromneft Diesel Premium 10/40 API CI-4/SL (179 кг, 205 л.) |
Масло моторное NORD OIL Chinese Truck Optimal 10/40 API CI-4/SL ACEA E7/A3/B4 (205 л.) |
Рейтинг | - | - | - |
Цена | 110 423,88 ₽ в т.ч. НДС 20% | 48 516,94 ₽ в т.ч. НДС 20% | 69 807,86 ₽ в т.ч. НДС 20% |