Выбор российских аналогов моторного масла становится всё более популярным среди владельцев тяжёлой техники, нуждающейся в надёжной защите. Аналоги моторного масла ZIC X7000 10W-40 API CK-4 обеспечивают долговечность и устойчивость двигателя даже в условиях повышенных нагрузок. Эти масла помогают снизить износ, предотвращают образование отложений и поддерживают стабильную работу, что продлевает срок эксплуатации техники. С отечественными аналогами вы получаете доступное и качественное решение, соответствующее международным стандартам, и поддерживаете развитие российского производства.
Цена | 12 724,38 ₽ в т.ч. НДС 20% | 84 962,66 ₽ в т.ч. НДС 20% | 103 040,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 111 600,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 82 235,26 ₽ в т.ч. НДС 20% | 184 277,79 ₽ в т.ч. НДС 20% |
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | М-0000009889 | М-0000004161 | М-0000008977 | ММ0001211 | М-0000006348 | М-0000010063 |
Доступность | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер |
Температура застывания, °С: | - | -39 | -45 | -39 | -43 | -42 |
Температура вспышки, °С: | 236 | 224 | 230 | 230 | 241 | 230 |
Щелочное число, мг КОН/г: | 9,6 | 9,7 | - | 9,5 | - | 13,6 |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 94,6 | 105 | 68,5 | - | 94 | 89 |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 14,5 | 15,25 | 12 | 14,6 | 14,7 | 14,6 |
Плотность при 20 °С, кг/м3: | - | 864 | - | 860 | - | - |
Индекс вязкости: | 158 | 151 | 170 | 145 | 164 | 176 |
Температура потери текучести, °С: | -39 | - | - | - | - | - |
Артикул бренда | 192677 | 253133903 | - | - | - | - |
Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | SN | - | SN | SN | SN | - |
Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CK-4 | CK-4 | CK-4 | CK-4 | CK-4 | CK-4 |
По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 |
Классификация ACEA дизель (E4/E7/E9…) | Е9 | Е9 | Е9 | Е9 | Е9 | Е9 |
Изготовитель | Step Up | Газпромнефть | Havens | Nerson | NORD OIL | Лукойл |
Сульфатная зольность моторного масла | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) | - | Полнозольное (более 1%) | Среднезольное (0.6 – 0.9%) | Полнозольное (более 1%) |
Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика |
Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | - | 6 250 | - | 5 500 | - | 3 910 |
Плотность при 15°C, г/см3: | 0,86 | - | 0,85 | - | 0,85 | 0,85 |
Информация о товаре |
Масло моторное ZIC X7000 10/40 API CK-4 (20 л.) |
Масло моторное Gazpromneft Diesel Ultra CS 10/40 API CK-4 ACEA E7/E9 (205 л.) |
Масло моторное Havens Robusta Perfo 10/40 API CK- 4/SN ACEA E9 (208 л.) |
Масло моторное Nerson High Performance Truck 10/40 API CK-4/SN (205 л.) |
Масло моторное NORD OIL Diesel Premium 10/40 API CK-4/SN ACEA E9 (205 л.) |
Масло моторное Лукойл Avantgarde Professional XLE 10/40 API CK-4 ACEA E4/E6/E7/E9 (170 кг, 200 л.) |
Рейтинг | - | - | - | - | - | - |
Цена | 12 724,38 ₽ в т.ч. НДС 20% | 84 962,66 ₽ в т.ч. НДС 20% | 103 040,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 111 600,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 82 235,26 ₽ в т.ч. НДС 20% | 184 277,79 ₽ в т.ч. НДС 20% |