Ищете замену моторному маслу ZIC X9000 10W-40 API CI-4? Мы подобрали качественные аналоги, полностью соответствующие требованиям по вязкости и допускам. Эти масла обеспечивают надежную защиту двигателя, стабильную работу в широком температурном диапазоне и соответствуют стандарту API CI-4. Аналоги подойдут для дизельных двигателей коммерческого транспорта, строительной и сельскохозяйственной техники. Вы можете выбрать из проверенных брендов и найти оптимальный вариант по цене и характеристикам. Ознакомьтесь с предложениями ниже — возможно, вы найдете более выгодное решение для своего автопарка!
| Изображение |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное ZIC X9000 10/40 API CI-4 (200 л.) | Масло моторное Nerson Premium Truck TBN16 10/40 API CI-4 ACEA E7 (205 л.) |
| Цена | 120 836,13 ₽ в т.ч. НДС 20% | 131 950,00 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Полностью синтетическое масло с увеличенным интервалом замены для дизельных двигателей коммерческого транспорта (магистральные тягачи, грузовые автомобили, автобусы), в том числе оборудованного сажевы... | Всесезонное полусинтетическое премиальное моторное масло для высокомощных дизельных двигателей с высочайшими эксплуатационными характеристиками. Производится с применением уникальных технологий на осн... |
| Артикул | ММ0001900 | М-0000003159 |
| Наличие | В наличии | В наличии |
| Наименование изготовителя | — | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 10W-40 | 10W-40 |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CI-4 | CI-4 |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Дизель | Дизель |
| Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика |
| Россия/Импорт | Импорт | Импорт |
| Классификация ACEA для тяжелонагруженных дизельных двигателей | Е6 | Е7 |
| Изготовитель | SK lubricants | Nerson |
| Индекс вязкости: | 162 | 140 |
| Температура потери текучести, °С: | -37,5 | — |
| Температура вспышки, °С: | 222 | 235 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 12,6 | 16 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 84,7 | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 13,5 | 14,6 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,86 | — |
| Бренд | ZIC | Nerson |
| Допуски производителей: | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — |
| Сульфатная зольность моторного масла | — | Полнозольное (более 1%) |
| Температура застывания, °С: | — | -40 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 870 |


