Для оборудования, работающего под высокими нагрузками, отличным решением станут аналоги редукторного масла ZIC Super Gear EP 320. Эти масла предотвращают износ деталей, защищают от перегрева и обеспечивают стабильную работу зубчатых передач и редукторов. Российские аналоги соответствуют международным стандартам, что гарантирует долговечность механизмов и снижение эксплуатационных затрат. Выбирая отечественные продукты, вы получаете надёжное и качественное решение для вашего оборудования.
| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло редукторное ZIC Super Gear EP 320 (200 л.) | Масло редукторное Katana Kissaki PAO CLP 320 (200 л.) | Масло редукторное Liksir Arkuda PAO CLP 320 (205 л.) | Масло редукторное Nerson Gear Unit Synthetic PAO CLP 320 (205 л.) | Масло редукторное NORD OIL Reductor F SYNT PAO CLP 320 (205 л.) |
| Цена | 78 134,90 ₽ в т.ч. НДС 20% | 369 048,96 ₽ в т.ч. НДС 20% | 211 383,80 ₽ в т.ч. НДС 20% | 190 080,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 141 278,89 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Серия полусинтетических редукторных масел для использования в широком диапазоне индустриального оборудования, особенно в цилиндрических прямозубых, конических, косозубых и червячных передачах. | KATANA Kissaki CLP PAO 320 – полностью синтетическое всесезонное редукторное масло премиум-класса на основе ПАО (полиальфаолефины) для высоконагруженного оборудования, требующего применения масел кате... | Масло редукторное Liksir Arkuda PAO CLP 320 - полностью синтетическое индустриальное масло для редукторов, работающих в условиях высоких нагрузок. Гарантирует отличное смазывание при низких пусковых т... | Редукторные масла NERSON Gear Unit synthetic CLP производятся на основе инновационных поли-альфаолефиновых синтетических базовых масел и пакета присадок, снижающих трение и обеспе-чивающих наилучшую т... | NORD OIL Reductor F SYNT PAO CLP 320 – современное синтетическое редукторное масло. Изготовлено из высококачественных базовых масел на основе полиальфаолефинов (ПАО) и современного пакета присадок. По... |
| Артикул | МРед00285 | М-0000006027 | М-0000008832 | М-0000004297 | М-0000005741 |
| Наличие | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. |
| Наименование изготовителя | — | — | — | — | — |
| Тип базового масла: | Полусинтетика | PAO/ПАО | PAO/ПАО | PAO/ПАО | PAO/ПАО |
| Россия/Импорт | Импорт | Импорт | Россия | Импорт | Россия |
| Вязкость редукторного масла | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Изготовитель | SK lubricants | КИРЭЙ Кемикал | LIKSIR | Nerson | NORD OIL |
| Индекс вязкости: | 107 | 160 | 171 | 141 | 180 |
| Температура потери текучести, °С: | -17,5 | — | — | — | — |
| Температура вспышки, °С: | 250 | 237 | 260 | 242 | 240 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 320 | 320 | 320 | 307 | 320 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 25,3 | 36,23 | 42 | — | 39,5 |
| Бренд | ZIC | Katana | LIKSIR | Nerson | NORD OIL |
| Не выгружать на сайт | — | — | — | — | — |
| Не выгружать в Б24 | — | — | — | — | — |
| Допуски производителей: | — | — | — | — | — |
| Индекс вязкости: | — | — | — | — | — |
| Температура потери текучести, °С: | — | — | — | — | — |
| Температура вспышки, °С: | — | — | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | — | — | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | — | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — | — | — |
| Температура застывания, °С: | — | -40 | -51 | -40 | -45 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — | — | 849 | 860 |
| Артикул бренда | — | — | — | — | NRS022 |

















