оссийские аналоги редукторного масла ZIC Super Gear EP 680 — это надёжное решение для оборудования, работающего в условиях экстремальных нагрузок. Эти масла эффективно защищают зубчатые передачи от износа, предотвращают перегрев и обеспечивают стабильную работу редукторов. Соответствие международным стандартам делает отечественные продукты качественными и доступными, гарантируя долговечность механизмов и снижение эксплуатационных затрат. Выбирая такие масла, вы инвестируете в устойчивую и безопасную работу вашего оборудования.
| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло редукторное ZIC Super Gear EP 680 (200 л.) | Масло редукторное Katana Kissaki PAO CLP 680 (200 л.) | Масло редукторное Liksir Arkuda PAO CLP 680 (205 л.) | Масло редукторное Nerson Gear Unit Synthetic PAO CLP 680 (205 л.) | Масло редукторное NORD OIL Reductor F SYNT PAO CLP 680 (205 л.) |
| Цена | 80 897,17 ₽ в т.ч. НДС 20% | 435 010,34 ₽ в т.ч. НДС 20% | 222 665,30 ₽ в т.ч. НДС 20% | 223 200,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 175 638,63 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Серия полусинтетических редукторных масел для использования в широком диапазоне индустриального оборудования, особенно в цилиндрических прямозубых, конических, косозубых и червячных передачах. | KATANA Kissaki CLP PAO 680 – полностью синтетическое всесезонное редукторное масло премиум-класса на основе ПАО (полиальфаолефины) для высоконагруженного оборудования, требующего применения масел кате... | Масло редукторное Liksir Arkuda PAO CLP 680 - полностью синтетическое индустриальное масло для редукторов, работающих в условиях высоких нагрузок. Гарантирует отличное смазывание при низких пусковых т... | Редукторные масла NERSON Gear Unit synthetic CLP производятся на основе инновационных поли-альфаолефиновых синтетических базовых масел и пакета присадок, снижающих трение и обеспе-чивающих наилучшую т... | NORD OIL Reductor F SYNT PAO CLP 680 – современное синтетическое редукторное масло. Изготовлено из высококачественных базовых масел на основе полиальфаолефинов (ПАО) и современного пакета присадок. По... |
| Артикул | МРед00289 | М-0000006031 | М-0000008838 | М-0000007252 | М-0000005832 |
| Наличие | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. |
| Наименование изготовителя | — | — | — | — | — |
| Тип базового масла: | Полусинтетика | PAO/ПАО | PAO/ПАО | PAO/ПАО | PAO/ПАО |
| Россия/Импорт | Импорт | Импорт | Россия | Импорт | Россия |
| Вязкость редукторного масла | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Изготовитель | SK lubricants | КИРЭЙ Кемикал | LIKSIR | Nerson | NORD OIL |
| Индекс вязкости: | 101 | 170 | 188 | 169 | 190 |
| Температура потери текучести, °С: | -10 | — | — | — | — |
| Температура вспышки, °С: | 306 | 250 | 265 | 240 | 240 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 680 | 680 | 680 | 621,5 | 680 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 36,9 | 66,27 | 76 | — | 72 |
| Бренд | ZIC | Katana | LIKSIR | Nerson | NORD OIL |
| Не выгружать на сайт | — | — | — | — | — |
| Не выгружать в Б24 | — | — | — | — | — |
| Допуски производителей: | — | — | — | — | — |
| Индекс вязкости: | — | — | — | — | — |
| Температура потери текучести, °С: | — | — | — | — | — |
| Температура вспышки, °С: | — | — | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | — | — | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | — | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — | — | — |
| Температура застывания, °С: | — | 25 | -51 | -35 | -38 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — | — | 849 | 860 |
| Артикул бренда | — | — | — | — | NRS121 |

















