Отечественные масла становятся отличным выбором для надёжной защиты трансмиссий в сложных условиях эксплуатации. Аналоги трансмиссионного масла ZIC TRANS 80W-90 API GL-4 предотвращают износ зубчатых передач, продлевают срок их службы и сохраняют стабильные характеристики даже при повышенных нагрузках. Российские продукты соответствуют международным стандартам и позволяют снизить затраты на обслуживание, оставаясь доступными и качественными решениями для владельцев автомобилей.
| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло трансмиссионное ZIC TRANS 80/90 API GL-4 (200 л.) | Масло трансмиссионное Katana Habaki 80/90 API GL-4 (200 л.) | Масло трансмиссионное Nerson Balance Gearoil 80/90 API GL-4 (205 л.) | Масло трансмиссионное NORD OIL 80/90 API GL-4 (205 л.) | Масло трансмиссионное Лукойл ТМ-4 80/90 API GL-4 (180 кг, 200 л.) | Масло трансмиссионное Gazpromneft 80/90 API GL-4 (184 кг, 205 л.) |
| Цена | 76 384,74 ₽ в т.ч. НДС 20% | 92 799,68 ₽ в т.ч. НДС 20% | 65 475,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 43 397,30 ₽ в т.ч. НДС 20% | 64 257,47 ₽ в т.ч. НДС 20% | 53 855,22 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Всесезонное трансмиссионное масло для механических коробок передач легковых и грузовых автомобилей, мобильной техники, а механических коробок передач легковых и грузовых автомобилей и мобильной техник... | Минеральное трансмиссионное масло для механических коробок передач и дифференциалов, где требуется применение масел категории API GL-4. Отличительной особенностью масла является высокие противоизносны... | Nerson Balance Gearoil 80W-90 API GL-4 – универсальное трансмиссионное масло рекомендовано к использованию в механических автомобильных коробках передач, подверженных нагрузкам умеренной величины. Дан... | NORD OIL 80/90 API GL-4 - высокоэффективное трансмиссионное масло, разработанное для эффективной смазки автомобильных трансмиссий и осевых приводов, для которых предписано использование масла класса A... | ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-4 SAE 80W-90, API GL-4 - всесезонное минеральное трансмиссионное масло для механических трансмиссий легковых автомобилей, коммерческого транспорта и спецтехники. | Gazpromneft GL-4 80W-90 – трансмиссионное масло, разработанное для использования в механических коробках передач легковой, грузовой и внедорожной техники. |
| Артикул | МТМ000682 | М-0000006087 | М-0000006646 | М-0000008578 | МТМ000726 | МТМ000096 |
| Наличие | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. |
| Наименование изготовителя | — | — | — | — | — | — |
| Тип коробки (МКПП/ATF/ZF) | Механика (МКПП) | Механика (МКПП) | Механика (МКПП) | Механика (МКПП) | Механика (МКПП) | Механика (МКПП) |
| Россия/Импорт | Импорт | Импорт | Импорт | Россия | Россия | Россия |
| Классификация API (GL-4/GL-5...) | GL-4 | GL-4 | GL-4 | GL-4 | GL-4 | GL-4 |
| Изготовитель | SK lubricants | КИРЭЙ Кемикал | Nerson | NORD OIL | Лукойл | Газпромнефть |
| SAE летнее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| По классу вязкости трансмиссионных масел SAE (75W-90/80W-90…) | 80W-140 | 80W-140 | 80W-140 | 80W-140 | 80W-140 | 80W-140 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,89 | — | — | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 141,7 | 142,8 | — | 141 | — | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 15 | 14,2 | 17,8 | 16,5 | 15,2 | 14,5 |
| Индекс вязкости: | 106 | 97 | 190 | 125 | 102 | — |
| Температура потери текучести, °С: | -29 | — | — | — | — | — |
| Температура вспышки, °С: | 241 | 225 | 205 | 226 | 218 | 232 |
| Бренд | ZIC | Katana | Nerson | NORD OIL | Лукойл | Газпромнефть |
| Не выгружать на сайт | — | — | — | — | — | — |
| Не выгружать в Б24 | — | — | — | — | — | — |
| SAE зимние (W, Winter) | 80W | — | — | — | 80W | 80W |
| Плотность при 15°C, г/см3: | — | — | — | — | — | — |
| Допуски производителей: | — | — | — | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | — | — | — | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | — | — | — | — | — |
| Индекс вязкости: | — | — | — | — | — | — |
| Температура потери текучести, °С: | — | — | — | — | — | — |
| Температура вспышки, °С: | — | — | — | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — | — | — | — |
| Тип базового масла: | — | Минеральное | Минеральное | Минеральное | Минеральное | Минеральное |
| Кислотное число, мг КОН/г: | — | 0,97 | — | — | — | — |
| Температура застывания, °С: | — | -30 | -45 | -34 | -30 | -30 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — | 885 | 895 | — | 893 |
| Артикул бренда | — | — | — | NRT025 | — | 2389901281 |
| Температура застывания, °С: | — | — | — | — | — | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — | — | — | — | — |


















