Отечественные масла становятся отличным выбором для надёжной защиты трансмиссий в сложных условиях эксплуатации. Аналоги трансмиссионного масла ZIC TRANS 80W-90 API GL-4 предотвращают износ зубчатых передач, продлевают срок их службы и сохраняют стабильные характеристики даже при повышенных нагрузках. Российские продукты соответствуют международным стандартам и позволяют снизить затраты на обслуживание, оставаясь доступными и качественными решениями для владельцев автомобилей.
Цена | 76 384,74 ₽ в т.ч. НДС 20% | 58 920,43 ₽ в т.ч. НДС 20% | 65 475,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 39 957,18 ₽ в т.ч. НДС 20% | 59 901,03 ₽ в т.ч. НДС 20% | 53 855,22 ₽ в т.ч. НДС 20% |
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | МТМ000682 | М-0000006087 | М-0000006646 | М-0000008578 | МТМ000726 | МТМ000096 |
Доступность | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер |
Температура застывания, °С: | - | -30 | -45 | -34 | -30 | -30 |
Температура вспышки, °С: | 241 | 225 | 205 | 226 | 218 | 232 |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 141,7 | 142,8 | - | 141 | - | - |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 15 | 14,2 | 17,8 | 16,5 | 15,2 | 14,5 |
Плотность при 20 °С, кг/м3: | - | - | 885 | 895 | - | 893 |
Кислотное число, мг КОН/г: | - | 0,97 | - | - | - | - |
Тип коробки (МКПП/ATF/ZF) | Механика (МКПП) | Механика (МКПП) | Механика (МКПП) | Механика (МКПП) | Механика (МКПП) | Механика (МКПП) |
Классификация API (GL-4/GL-5...) | GL-4 | GL-4 | GL-4 | GL-4 | GL-4 | GL-4 |
Индекс вязкости: | 106 | 97 | 190 | 125 | 102 | - |
Температура потери текучести, °С: | -29 | - | - | - | - | - |
Артикул бренда | - | - | - | NRT025 | - | 2389901281 |
Изготовитель | SK lubricants | КИРЭЙ Кемикал | Nerson | NORD OIL | Лукойл | Газпромнефть |
SAE летнее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
По классу вязкости трансмиссионных масел SAE (75W-90/80W-90…) | 80W-140 | 80W-140 | 80W-140 | 80W-140 | 80W-140 | 80W-140 |
SAE зимние (W, Winter) | 80W | - | - | - | 80W | 80W |
Тип базового масла: | - | Минеральное | Минеральное | Минеральное | Минеральное | Минеральное |
Плотность при 15°C, г/см3: | 0,89 | - | - | - | - | - |
Информация о товаре |
Масло трансмиссионное ZIC TRANS 80/90 API GL-4 (200 л.) |
Масло трансмиссионное Katana Habaki 80/90 API GL-4 (200 л.) |
Масло трансмиссионное Nerson Balance Gearoil 80/90 API GL-4 (205 л.) |
Масло трансмиссионное NORD OIL 80/90 API GL-4 (205 л.) |
Масло трансмиссионное Лукойл ТМ-4 80/90 API GL-4 (180 кг, 200 л.) |
Масло трансмиссионное Gazpromneft 80/90 API GL-4 (184 кг, 205 л.) |
Рейтинг | - | - | - | - | - | - |
Цена | 76 384,74 ₽ в т.ч. НДС 20% | 58 920,43 ₽ в т.ч. НДС 20% | 65 475,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 39 957,18 ₽ в т.ч. НДС 20% | 59 901,03 ₽ в т.ч. НДС 20% | 53 855,22 ₽ в т.ч. НДС 20% |