Российские аналоги трансмиссионного масла ZIC TRANS 80W-90 API GL-5 подходят для гипоидных передач и трансмиссий, работающих в условиях высоких нагрузок. Эти масла предотвращают износ, защищают от перегрева и сохраняют стабильные характеристики, обеспечивая долговечность узлов и механизмов. Отечественные продукты соответствуют международным стандартам и становятся выгодным решением для владельцев автомобилей, сочетая доступность и высокое качество. Выбор российских масел — это защита и надёжность трансмиссии на долгие годы.
| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло трансмиссионное ZIC TRANS 80/90 API GL-5 (200 л.) | Масло трансмиссионное Katana Habaki LS 80/90 API GL-5 (200 л.) | Масло трансмиссионное Nerson Balance Gearoil 80/90 API GL-5 (205 л.) | Масло трансмиссионное NORD OIL 80/90 API GL-5 (205 л.) | Масло трансмиссионное Gazpromneft G-Truck 80/90 API GL-4/GL-5 (184 кг, 205 л.) |
| Цена | 80 044,50 ₽ в т.ч. НДС 20% | 195 153,84 ₽ в т.ч. НДС 20% | 61 080,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 44 104,43 ₽ в т.ч. НДС 20% | 85 179,96 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Всесезонное трансмиссионное масло для гипоидных передач, задних мостов и дифференциалов также узлов, где рекомендуются масла уровня API GL-5. | KATANA Habaki GL-5 LS 80W-90 – всесезонное минеральное трансмиссионное масло, предназначенное для использования в высоконагруженных гипоидных мостах с дифференциалами повышенного трения (самоблокирующ... | Nerson Balance Gearoil 80W-90 API GL-5 – всесезонное трансмиссионное масло производятся на основе высококачественных гидроочищенных базовых масел глубокой очистки и современного пакета присадок. Масло... | Высокоэффективное масло для тяжелонагруженных передач, разработано для использования в гипоидных, тяжело нагруженных передачах автобусов, тракторов, грузовиков, внедорожной техники и легковых автомоби... | Универсальное трансмиссионное масло. Обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики в широком интервале температур. |
| Артикул | МТМ000683 | М-0000006092 | М-0000006648 | М-0000006219 | МТМ000182 |
| Наличие | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. |
| Наименование изготовителя | — | — | — | — | — |
| Тип коробки (МКПП/ATF/ZF) | Механика (МКПП) | Механика (МКПП) | Механика (МКПП) | Механика (МКПП) | Механика (МКПП) |
| Россия/Импорт | Импорт | Импорт | Импорт | Россия | Россия |
| Классификация API (GL-4/GL-5...) | GL-5 | GL-5 | GL-5 | GL-5 | GL-4/GL-5 |
| Изготовитель | SK lubricants | КИРЭЙ Кемикал | Nerson | NORD OIL | Газпромнефть |
| SAE летнее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| По классу вязкости трансмиссионных масел SAE (75W-90/80W-90…) | 80W-140 | 80W-140 | 80W-140 | 80W-140 | 80W-140 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,89 | — | — | — | 0,9 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 147,4 | 141,5 | — | — | 151,8 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 15,1 | 14,8 | 15,2 | 17,34 | 14,6 |
| Индекс вязкости: | 103 | 105 | 135 | 97 | 94 |
| Температура потери текучести, °С: | -28 | — | — | — | — |
| Температура вспышки, °С: | 227 | 208 | 220 | 240 | 215 |
| Бренд | ZIC | Katana | Nerson | NORD OIL | Газпромнефть |
| Не выгружать на сайт | — | — | — | — | — |
| Не выгружать в Б24 | — | — | — | — | — |
| SAE зимние (W, Winter) | 80W | — | — | — | 80W |
| Плотность при 15°C, г/см3: | — | — | — | — | — |
| Допуски производителей: | — | — | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | — | — | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | — | — | — | — |
| Индекс вязкости: | — | — | — | — | — |
| Температура потери текучести, °С: | — | — | — | — | — |
| Температура вспышки, °С: | — | — | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — | — | — |
| Тип базового масла: | — | Минеральное | Минеральное | Минеральное | Минеральное |
| Температура застывания, °С: | — | -32 | -36 | -30 | -30 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — | 880 | 905 | — |
| Внешний вид масла: | — | — | — | Темно-желтый | — |
| Температура застывания, °С: | — | — | — | — | — |

















