Характеристики
| Вес | 50 кг |
|---|---|
| Габариты | 40 × 35 × 60 см |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | |
| Тип базового масла: | |
| Сульфатная зольность моторного масла | |
| Россия/Импорт | |
| Индекс вязкости: | 165 |
| Температура застывания, °С: | -35 |
| Температура вспышки, °С: | 242 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 12,3 |
| Классификация ACEA для тяжелонагруженных дизельных двигателей | |
| Допуски производителей: | MAN M 3477; Volvo VDS-3; Mack EO-N; Deutz DQC IV-10 LA; Renault VI RLD-2; MB-Approval 228.51; MTU Category 3.1; Cummins CES 20078; Scania Low Ash; ACEA E6/E7/E4; MB 235.27; MAN M 3271-1; JASO DH-2; DAF Extended Drain; Renault RVI RGD, RLD, RXD |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 15,2 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,85 |
| Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | 5 254 |
| Изготовитель |





















