Описание
Полностью синтетическое моторное масло. Предназначено для всесезонного применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники в суровых зимних климатических условиях.
Производитель пластичных смазок c Урала. Специализируется на смазках с выраженным высоким качеством. Использует дорогое базовое сырье и импортные присадки. Это позволяет достигать высоких показателей по всем ключевым характеристикам пластичных смазок.
479,28 ₽ в т.ч. НДС 20%
Полностью синтетическое моторное масло. Предназначено для всесезонного применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники в суровых зимних климатических условиях.
Доставим в любую точку России за 8-12 дней.
Полностью синтетическое моторное масло. Предназначено для всесезонного применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники в суровых зимних климатических условиях.
| Вес | 1 кг |
|---|---|
| Габариты | 10 × 10 × 10 см |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | |
| Тип базового масла: | |
| Сульфатная зольность моторного масла | |
| Россия/Импорт | |
| Индекс вязкости: | 173 |
| Температура застывания, °С: | -43 |
| Температура вспышки, °С: | 220 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 9,4 |
| Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | |
| Допуски производителей: | ПАО "АвтоВАЗ" |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 14,5 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | 854 |
| Вязкость динамическая (CCS) при -30 °С, мПа°С: | 6 000 |
| Изготовитель |
| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное Роснефть Magnum Coldtec 5/40 API SN/CF (175 кг, 216,5 л.) | Масло моторное Nerson Red Line Professional Synthetic 5/40 API SN/CF (205 л.) | Масло моторное NORD OIL Premium N 5/40 API SN/CF ACEA A3/B4 (205 л.) |
| Цена | 55 233,97 ₽ в т.ч. НДС 20% | 101 880,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 45 116,03 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Полностью синтетическое моторное масло. Предназначено для всесезонного применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники в суровых зимних кл... | Высокотехнологичные моторные масла с уникальным пакетом присадок, реализующим усиленные противоизносные и энергосберегающие свойства. | Полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для максимальной защиты современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей легковой техники, работающей в различных условиях эксп... |
| Артикул | ММ0002874 | ММ0001243 | М-0000006369 |
| Наличие | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. |
| Наименование изготовителя | — | — | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CF | CF | CF |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика | Синтетика |
| Сульфатная зольность моторного масла | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) | Среднезольное (0.6 - 0.9%) |
| Россия/Импорт | Россия | Импорт | Россия |
| Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | SN | SN | SN |
| Изготовитель | Роснефть | Nerson | NORD OIL |
| Индекс вязкости: | 173 | 179 | 169 |
| Температура застывания, °С: | -43 | -45 | -42 |
| Температура вспышки, °С: | 220 | 221 | 235 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 9,4 | 10,02 | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 14,5 | 14 | 14,5 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | 854 | 845 | — |
| Вязкость динамическая (CCS) при -30 °С, мПа°С: | 6 000 | 5 200 | — |
| Бренд | Роснефть | Nerson | NORD OIL |
| Индекс вязкости: | — | — | — |
| Температура застывания, °С: | — | — | — |
| Температура вспышки, °С: | — | — | — |
| Щелочное число, мг КОН/г: | — | — | — |
| Допуски производителей: | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | — | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — | — |
| Вязкость динамическая (CCS) при -30 °С, мПа°С: | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — |
| Не выгружать на сайт | — | — | — |
| Артикул бренда | — | SNN5-40205 | NRL004 |
| Классификация ACEA легковой транспорт (A3/B4…) | — | — | A3/B4 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | — | — | 89 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | — | — | 0,85 |
При наличии комплексной заявки со спецификацией в Word или PDF файле отправьте его и карточку юридического лица через нашу форму
Если у вас есть комплексная заявка файлом Word или PDF, то отправьте этот файл через форму