Описание
Gazpromneft Turbo Universal 15W-40 – всесезонное моторное масло разработано для применения в дизельных двигателях с турбонаддувом (или без), соответствующих экологическому классу Евро-0 или Евро-1.
Производитель пластичных смазок c Урала. Специализируется на смазках с выраженным высоким качеством. Использует дорогое базовое сырье и импортные присадки. Это позволяет достигать высоких показателей по всем ключевым характеристикам пластичных смазок.
857,20 ₽ в т.ч. НДС 20%
Gazpromneft Turbo Universal 15W-40 – всесезонное моторное масло разработано для применения в дизельных двигателях с турбонаддувом (или без), соответствующих экологическому классу Евро-0 или Евро-1.
Доставим в любую точку России за 8-12 дней.
Gazpromneft Turbo Universal 15W-40 – всесезонное моторное масло разработано для применения в дизельных двигателях с турбонаддувом (или без), соответствующих экологическому классу Евро-0 или Евро-1.
| Вес | 5 кг |
|---|---|
| Габариты | 15 × 15 × 35 см |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | |
| Тип базового масла: | |
| Сульфатная зольность моторного масла | |
| Россия/Импорт | |
| Изготовитель | |
| Индекс вязкости: | |
| Температура застывания, °С: | |
| Температура вспышки, °С: | |
| Щелочное число, мг КОН/г: | |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | |
| Бренд | |
| Не выгружать на сайт | |
| Индекс вязкости: | 134 |
| Температура застывания, °С: | -31 |
| Температура вспышки, °С: | 230 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 9 |
| Допуски производителей: | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ); ПАО "ТМЗ" |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 95,3 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 14,9 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | 883 |
| Изображение |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное Gazpromneft Turbo Universal 15/40 API CD (175 кг, 205 л.) | Масло моторное NORD OIL Diesel 15/40 API CD (205 л.) |
| Цена | 35 625,87 ₽ в т.ч. НДС 20% | 36 599,09 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Gazpromneft Turbo Universal 15W-40 – всесезонное моторное масло разработано для применения в дизельных двигателях с турбонаддувом (или без), соответствующих экологическому классу Евро-0 или Евро-1. | Nord OIL Diesel 15W-40 API CD – минеральное моторное масло для дизельных двигателей тяжелонагруженной техники, где требуется уровень эксплуатационных свойств API CD. |
| Артикул | ММ0000517 | М-0000009088 |
| Наличие | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. |
| Наименование изготовителя | — | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 15W-40 | 15W-40 |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CD | CD |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Дизель | Дизель |
| Тип базового масла: | Минеральное | Минеральное |
| Сульфатная зольность моторного масла | Полнозольное (более 1%) | — |
| Россия/Импорт | Россия | Россия |
| Изготовитель | Газпромнефть | NORD OIL |
| Индекс вязкости: | 134 | — |
| Температура застывания, °С: | -31 | — |
| Температура вспышки, °С: | 230 | — |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 9 | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 95,3 | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 14,9 | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | 883 | — |
| Бренд | Газпромнефть | NORD OIL |
| Артикул бренда | 2389907068 | — |
| Индекс вязкости: | — | — |
| Температура застывания, °С: | — | — |
| Температура вспышки, °С: | — | — |
| Щелочное число, мг КОН/г: | — | — |
| Допуски производителей: | — | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | — | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — |
При наличии комплексной заявки со спецификацией в Word или PDF файле отправьте его и карточку юридического лица через нашу форму
Если у вас есть комплексная заявка файлом Word или PDF, то отправьте этот файл через форму