Описание
Shell Mysella S5 N — это масло премиум-класса для газовых двигателей, специально разработанное для применения в высокофорсированных четырехтактных газовых двигателях, требующих использования масел с пониженной зольностью.
Производитель пластичных смазок c Урала. Специализируется на смазках с выраженным высоким качеством. Использует дорогое базовое сырье и импортные присадки. Это позволяет достигать высоких показателей по всем ключевым характеристикам пластичных смазок.
22 211,52 ₽ в т.ч. НДС 20%
Shell Mysella S5 N — это масло премиум-класса для газовых двигателей, специально разработанное для применения в высокофорсированных четырехтактных газовых двигателях, требующих использования масел с пониженной зольностью.
Доставим в любую точку России за 8-12 дней.
Shell Mysella S5 N — это масло премиум-класса для газовых двигателей, специально разработанное для применения в высокофорсированных четырехтактных газовых двигателях, требующих использования масел с пониженной зольностью.
| Вес | 220 кг |
|---|---|
| Габариты | 60 × 60 × 90 см |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | |
| Сульфатная зольность моторного масла | |
| Россия/Импорт | |
| Изготовитель | |
| Температура застывания, °С: | |
| Температура вспышки, °С: | |
| Щелочное число, мг КОН/г: | |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | |
| Плотность при 15°C, г/см3: | |
| Бренд | |
| Температура застывания, °С: | -18 |
| Температура вспышки, °С: | 264 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 4,5 |
| Допуски производителей: | Cummins: QSV 81G/91G, QSK 60G; GE Jenbacher: серии 2, 3, 4 и САТ, серии 6 (все версии) Fue, класс топлива А и САТ, серии 4 (от версии С) Fuel, класс топлива В и С, серии 6 (от версии F) Fuel, класс топлива В и С; Guascor: FGLD, SFGLD; МАN D&Т; МАN Т&В: М3271-2; МТU: Series 4000 L61/L62/L63; МWМ (газовые двигатели) – ТR 2105; Caterpillar СG132, СG170, СG260 – ТR 2105; МАК: СGМ 34 Саtegory1; Rolls Royce: КG-1, КG-2, КG-3, КG-4, ВѴ-G, GР-G; Perkins: серии 4000; Wartsila: W 34SG, W 50SG, W 20DF, W 32DF, W 34DF, W 50DF, W 25SG, W 28SG, W 175SG, W 220SG; Waukesha: Cogen и 220 GL (магистральный природный газ). |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 125 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 13,5 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,89 |
| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное Shell Mysella S5 N SAE 40 (209 л.) | Масло моторное Nerson Gas Industrial S 40 API CF (205 л.) | Масло моторное NORD OIL GEO F SYNT SAE 40 (205 л.) |
| Цена | 22 211,52 ₽ в т.ч. НДС 20% | 133 200,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 125 513,98 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Shell Mysella S5 N — это масло премиум-класса для газовых двигателей, специально разработанное для применения в высокофорсированных четырехтактных газовых двигателях, требующих использования масел с п... | Всесезонное моторное масло, разработанное для тяжелонагруженных промышленных двигателей и компрессоров, работающих на сжиженном природном газе (CNG). Масло создано с применением современного пакета пр... | Новое масло самой передовой технологии для газовых двигателей. Это масло рассчитано на обеспечение максимального уровня защиты современных четырехтактных газовых двигателей высокой мощности с низким у... |
| Артикул | ММ0001653 | М-0000003134 | М-0000006204 |
| Наличие | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. |
| Наименование изготовителя | — | — | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 40 | 40 | 40 |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Газ | Газ | Газ |
| Сульфатная зольность моторного масла | Малозольное (до 0.5%) | Среднезольное (0.6 - 0.9%) | Малозольное (до 0.5%) |
| Россия/Импорт | Импорт | Импорт | Россия |
| Изготовитель | Shell | Nerson | NORD OIL |
| Температура застывания, °С: | -18 | -22 | -50 |
| Температура вспышки, °С: | 264 | 256 | 253 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 4,5 | 5,94 | 5,9 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 125 | — | 95 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 13,5 | 14,78 | 14,2 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,89 | — | — |
| Бренд | Shell | Nerson | NORD OIL |
| Температура застывания, °С: | — | — | — |
| Температура вспышки, °С: | — | — | — |
| Щелочное число, мг КОН/г: | — | — | — |
| Допуски производителей: | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | — | — |
| Плотность при 15°C, г/см3: | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | — | CF | — |
| Индекс вязкости: | — | 120 | 162 |
| Тип базового масла: | — | Минеральное | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 863 | 867 |
При наличии комплексной заявки со спецификацией в Word или PDF файле отправьте его и карточку юридического лица через нашу форму
Если у вас есть комплексная заявка файлом Word или PDF, то отправьте этот файл через форму