Описание
Синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Изготовлено на основе собственного синтетического базового масла Yubase и современного пакета присадок.
Производитель пластичных смазок c Урала. Специализируется на смазках с выраженным высоким качеством. Использует дорогое базовое сырье и импортные присадки. Это позволяет достигать высоких показателей по всем ключевым характеристикам пластичных смазок.
3 361,63 ₽ в т.ч. НДС 20%
Синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Изготовлено на основе собственного синтетического базового масла Yubase и современного пакета присадок.
Доставим в любую точку России за 8-12 дней.
Синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Изготовлено на основе собственного синтетического базового масла Yubase и современного пакета присадок.
| Вес | 5 кг |
|---|---|
| Габариты | 15 × 15 × 35 см |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | |
| Тип базового масла: | |
| Россия/Импорт | |
| Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | |
| Изготовитель | |
| Индекс вязкости: | |
| Температура потери текучести, °С: | |
| Температура вспышки, °С: | |
| Щелочное число, мг КОН/г: | |
| Классификация ACEA легковой транспорт (A3/B4…) | |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | |
| Плотность при 15°C, г/см3: | |
| Бренд | |
| Не выгружать на сайт | |
| Артикул бренда | |
| Индекс вязкости: | 173 |
| Температура потери текучести, °С: | -42,5 |
| Температура вспышки, °С: | 222 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 9,07 |
| Классификация ACEA для бензиновых и легких дизельных двигателей | |
| Допуски производителей: | VW 502.00 / 505.00; MB 229.5; BMW Longlife-01; Renault-Nissan RN 0700 / 0710; ACEA A3/B4, A3/B3 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 84,1 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 14,1 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,85 |
| Изображение |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное ZIC X7 5/40 API SN/CF (200 л.) | Масло моторное Nerson Red Line Professional Synthetic 5/40 API SN/CF (205 л.) |
| Цена | 145 997,13 ₽ в т.ч. НДС 20% | 101 880,00 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Изготовлено на основе собственного синтетического базового масла Yubase и со... | Высокотехнологичные моторные масла с уникальным пакетом присадок, реализующим усиленные противоизносные и энергосберегающие свойства. |
| Артикул | ММ0001845 | ММ0001243 |
| Наличие | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. |
| Наименование изготовителя | — | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 5W-40 | 5W-40 |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CF | CF |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Бензин | Бензин |
| Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика |
| Россия/Импорт | Импорт | Импорт |
| Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | SN | SN |
| Изготовитель | Step Up | Nerson |
| Индекс вязкости: | 173 | 179 |
| Температура потери текучести, °С: | -42,5 | — |
| Температура вспышки, °С: | 222 | 221 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 9,07 | 10,02 |
| Классификация ACEA легковой транспорт (A3/B4…) | A3/B4 | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 84,1 | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 14,1 | 14 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,85 | — |
| Бренд | Step Up | Nerson |
| Индекс вязкости: | — | — |
| Температура потери текучести, °С: | — | — |
| Температура вспышки, °С: | — | — |
| Щелочное число, мг КОН/г: | — | — |
| Классификация ACEA для бензиновых и легких дизельных двигателей | A3/B4 | — |
| Допуски производителей: | — | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | — | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | — |
| Плотность при 15°C, г/см3: | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — |
| Сульфатная зольность моторного масла | — | Полнозольное (более 1%) |
| Температура застывания, °С: | — | -45 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 845 |
| Вязкость динамическая (CCS) при -30 °С, мПа°С: | — | 5 200 |
| Не выгружать на сайт | — | — |
| Артикул бренда | — | SNN5-40205 |
| Температура застывания, °С: | — | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — |
| Вязкость динамическая (CCS) при -30 °С, мПа°С: | — | — |
При наличии комплексной заявки со спецификацией в Word или PDF файле отправьте его и карточку юридического лица через нашу форму
Если у вас есть комплексная заявка файлом Word или PDF, то отправьте этот файл через форму