Характеристики
| Вес | 220 кг |
|---|---|
| Габариты | 60 × 60 × 90 см |
| Тип базового масла: | |
| Россия/Импорт | |
| Изготовитель | |
| Индекс вязкости: | |
| Температура застывания, °С: | |
| Температура вспышки, °С: | |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | |
| Плотность при 15°C, г/см3: | |
| Класс вязкости моторного масла SAE (10W/30W/10W-30…) | |
| Классификация API (GL-4/GL-5...) | |
| Бренд | |
| Не выгружать на сайт | |
| Допуски производителей: | Allison C-4, Case New Holland FNHA-2-C.201.00, Case New Holland MAT-3525, Case New Holland M2C-134 A-D, Case New Holland MS-1207, Case New Holland MS-1209, Case New Holland MS-1210, CAT TO-2, Dana-Spicer, John Deere JDM-J20C, Komatsu, Massey-Ferguson CMS M 1143, Massey-Ferguson CMS M 1145, Volvo WB 101, Transmission Oil 97303:015, ZF TE-ML 03E, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 06D, ZF TE-ML 06K, ZF TE-ML 06M, ZF TE-ML 06N, ZF TE-ML 06R, ZF TE-ML 17E, ZF TE-ML 21F |
| Индекс вязкости: | 138 |
| Температура застывания, °С: | -42 |
| Температура вспышки, °С: | 220 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 60 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 9,4 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,88 |

















