Характеристики
| Вес | 220 кг |
|---|---|
| Габариты | 60 × 60 × 90 см |
| Тип базового масла: | |
| Россия/Импорт | |
| Сульфатная зольность масла: | |
| Индекс вязкости: | |
| Температура застывания, °С: | |
| Температура вспышки, °С: | |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | |
| Щелочное число, мг КОН/г: | |
| Плотность при 15°C, г/см3: | |
| Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | |
| Класс трансмиссионно-гидравлического масла (UTTO/TO-4/STOU) | |
| Класс вязкости моторного масла SAE (10W/30W/10W-30…) | |
| Классификация API (GL-4/GL-5...) | |
| Бренд | |
| Не выгружать на сайт | |
| Сульфатная зольность масла: | 1,6 |
| Допуски производителей: | MIL-L: 2104 D/2105; Caterpillar: TO-2; Ford: New Holland M2C-159-B/New Holland M2C-159-C/New Holland M2C-84-A; Mack: EO-K/EO-K2; MIL: L 46 152 B; ZF-TE: ML 06B/ML 07B; Allison: C-4; David: Brown; KHD; Massey-Ferguson: M1145/M1139/M1144; CASE: (IHS) B6; Fendt; Steyr; John Deere: J27; MB: 227.1/228.1 |
| Индекс вязкости: | 156 |
| Температура застывания, °С: | -36 |
| Температура вспышки, °С: | 230 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 92 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 14 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 11,2 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,86 |
| Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | 7 000 |















