Характеристики
| Изготовитель | |
|---|---|
| Тип базового масла: | |
| Россия/Импорт | |
| Индекс вязкости: | |
| Температура застывания, °С: | |
| Температура вспышки, °С: | |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | |
| Бренд |
230 847,45 ₽ в т.ч. НДС 20%
Другие варианты фасовки «Масло циркуляционное Gazpromneft Romil 220»:
Gazpromneft Romil-220 – циркуляционное масло для прокатных станов, эксплуатируемых на металлургических комбинатах, с улучшенными деэмульгирующими и антикоррозионными свойствами.
Доставим в любую точку России за 8-12 дней.
| Изготовитель | |
|---|---|
| Тип базового масла: | |
| Россия/Импорт | |
| Индекс вязкости: | |
| Температура застывания, °С: | |
| Температура вспышки, °С: | |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | |
| Бренд |
| Изображение |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло циркуляционное Gazpromneft Romil 220 (183 кг, 205 л.) | Масло циркуляционное NORD OIL Circulatory 220 (205 л.) |
| Цена | 47 413,11 ₽ в т.ч. НДС 20% | 50 507,75 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Gazpromneft Romil-220 – циркуляционное масло для прокатных станов, эксплуатируемых на металлургических комбинатах, с улучшенными деэмульгирующими и антикоррозионными свойствами. | Nord OIL Circulatory – циркуляционное масло широкого применения с улучшенными деэмульгирующими и антикоррозионными свойствами. Масло разработано с использованием высококачественных базовых компонентов... |
| Артикул | МЦир00012 | М-0000007788 |
| Наличие | В наличии | В наличии |
| Наименование изготовителя | — | — |
| Тип базового масла: | Минеральное | Минеральное |
| Россия/Импорт | Россия | Россия |
| Изготовитель | Газпромнефть | NORD OIL |
| Индекс вязкости: | 93 | 96 |
| Температура застывания, °С: | -12 | -23 |
| Температура вспышки, °С: | 256 | 235 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 220 | 220,3 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 18,5 | 18,9 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | 892,5 | 895 |
| Бренд | Газпромнефть | NORD OIL |
| Допуски производителей: | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — |
| Артикул бренда | — | NRI024 |
При наличии комплексной заявки со спецификацией в Word или PDF файле отправьте его и карточку юридического лица через нашу форму
Если у вас есть комплексная заявка файлом Word или PDF, то отправьте этот файл через форму