Описание
Серия шпиндельных масел с высоким индексом вязкости и исключительными антикоррозийными и водоотделяющими свойствами. В результате увеличивается срок службы шпиндельных узлов, снижаются энергопотери и предотвращаются коррозионные процессы.
Производитель пластичных смазок c Урала. Специализируется на смазках с выраженным высоким качеством. Использует дорогое базовое сырье и импортные присадки. Это позволяет достигать высоких показателей по всем ключевым характеристикам пластичных смазок.
107 591,64 ₽ в т.ч. НДС 20%
Серия шпиндельных масел с высоким индексом вязкости и исключительными антикоррозийными и водоотделяющими свойствами. В результате увеличивается срок службы шпиндельных узлов, снижаются энергопотери и предотвращаются коррозионные процессы.
Доставим в любую точку России за 8-12 дней.
Серия шпиндельных масел с высоким индексом вязкости и исключительными антикоррозийными и водоотделяющими свойствами. В результате увеличивается срок службы шпиндельных узлов, снижаются энергопотери и предотвращаются коррозионные процессы.
| Вес | 220 кг |
|---|---|
| Россия/Импорт | |
| Изготовитель | |
| Температура потери текучести, °С: | |
| Температура вспышки, °С: | |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | |
| Бренд | |
| Не выгружать на сайт | |
| Не выгружать в Б24 | |
| Допуски производителей: | MAG Cincinnati Machine (ранее Cincinnati Milacron) P-62 |
| Температура потери текучести, °С: | -30 |
| Температура вспышки, °С: | 178 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 10,2 |
| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло шпиндельное ZIC SPIN 10 (200 л.) | Масло шпиндельное Katana Supido 10 (200 л.) | Масло шпиндельное Gazpromneft Spindle Oil 10 (178 кг, 205 л.) | Масло шпиндельное NORD OIL Spindle 10 (205 л.) |
| Цена | 107 591,64 ₽ в т.ч. НДС 20% | 149 707,99 ₽ в т.ч. НДС 20% | 60 868,96 ₽ в т.ч. НДС 20% | 56 542,03 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Серия шпиндельных масел с высоким индексом вязкости и исключительными антикоррозийными и водоотделяющими свойствами. В результате увеличивается срок службы шпиндельных узлов, снижаются энергопотери и ... | KATANA Supīdo 10 – мало вязкое масло для смазывания высокоскоростных легко нагруженных шпинделей с подшипниками скольжения в современном станочном оборудовании. Также швейных, вязальных, прядильных и ... | Gazpromneft Spindle Oil 10 – шпиндельное масло на основе смеси высокоочищенных базовых масел с добавлением композиции присадок, улучшающей антиокислительные, антикоррозионные и антипенные свойства про... | NORD OIL Spindle 10 - шпиндельное масло на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с добавлением ингибиторов коррозии и окисления, специально разработанных где требуется высокая механическая ... |
| Артикул | МШ0000011 | М-0000003416 | М-0000004510 | М-0000007231 |
| Наличие | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. |
| Наименование изготовителя | — | — | — | — |
| Россия/Импорт | Импорт | Импорт | Россия | Россия |
| Изготовитель | SK lubricants | КИРЭЙ Кемикал | Газпромнефть | NORD OIL |
| Температура потери текучести, °С: | -30 | — | — | — |
| Температура вспышки, °С: | 178 | 157 | 150 | 180 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 10,2 | 10 | 10 | 9,8 |
| Бренд | ZIC | Katana | Газпромнефть | NORD OIL |
| Не выгружать на сайт | — | — | — | — |
| Не выгружать в Б24 | — | — | — | — |
| Допуски производителей: | — | — | — | — |
| Температура потери текучести, °С: | — | — | — | — |
| Температура вспышки, °С: | — | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | — | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — | — |
| Тип базового масла: | — | Полусинтетика | — | Минеральное |
| Температура застывания, °С: | — | -60 | -20 | -37 |
| Кислотное число, мг КОН/г: | — | 0,03 | 0,1 | 0,04 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 877 | 880 | 860 |
| Артикул бренда | — | K063031 | 253420173 | NRI016 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | — | — | 2,7 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | — | — | — | 0,85 |
| Индекс вязкости: | — | — | — | 115 |
При наличии комплексной заявки со спецификацией в Word или PDF файле отправьте его и карточку юридического лица через нашу форму
Если у вас есть комплексная заявка файлом Word или PDF, то отправьте этот файл через форму