Описание
Масла Devon Diesel CI-4/SL — универсальные всесезонные масла премиум-класса, соответствующие требованиям API CI-4/SL, приготовленные с использованием высококачественных базовых масел и специального сбалансированного пакета присадок.
Производитель пластичных смазок c Урала. Специализируется на смазках с выраженным высоким качеством. Использует дорогое базовое сырье и импортные присадки. Это позволяет достигать высоких показателей по всем ключевым характеристикам пластичных смазок.
11 542,50 ₽ в т.ч. НДС 20%
Масла Devon Diesel CI-4/SL — универсальные всесезонные масла премиум-класса, соответствующие требованиям API CI-4/SL, приготовленные с использованием высококачественных базовых масел и специального сбалансированного пакета присадок.
Доставим в любую точку России за 8-12 дней.
Масла Devon Diesel CI-4/SL — универсальные всесезонные масла премиум-класса, соответствующие требованиям API CI-4/SL, приготовленные с использованием высококачественных базовых масел и специального сбалансированного пакета присадок.
| Вес | 50 кг |
|---|---|
| Габариты | 40 × 35 × 60 см |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | |
| Тип базового масла: | |
| Сульфатная зольность моторного масла | |
| Россия/Импорт | |
| Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | |
| Изготовитель | |
| Индекс вязкости: | |
| Температура застывания, °С: | |
| Температура вспышки, °С: | |
| Щелочное число, мг КОН/г: | |
| Классификация ACEA дизель (E4/E7/E9…) | |
| ГОСТ/ТУ: | |
| Бренд | |
| Не выгружать на сайт | |
| Индекс вязкости: | 160 |
| Температура застывания, °С: | -40 |
| Температура вспышки, °С: | 200 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 10,8 |
| Классификация ACEA для тяжелонагруженных дизельных двигателей | |
| Допуски производителей: | MAN M 3275; MTU Oil Category 2; Volvo VDS-3; MB 228.3; Renault RLD-2; Deutz DQC III-05; Mack EO-M PLUS; Cummins CES 20078 |
| ГОСТ/ТУ: | ТУ 0253-050-15301184-2015 |
| Изображение |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное Devon Diesel 10/40 API CI-4/SL (20 л.) | Масло моторное Nerson Premium Truck 10/40 API CI-4/SL ACEA E7 (20 л.) |
| Цена | 4 345,09 ₽ в т.ч. НДС 20% | 8 220,00 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Масла Devon Diesel CI-4/SL - универсальные всесезонные масла премиум-класса, соответствующие требованиям API CI-4/SL, приготовленные с использованием высококачественных базовых масел и специального сб... | Масло относится к категории масел SHPD (SuperHighPerfomanceDiesel), применимо для двигателей, оборудованных системами снижения токсичности отработанных газов (EGR, SCR). Высококачественное базовое мас... |
| Артикул | ММ0000089 | ММ0001230 |
| Наличие | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. |
| Наименование изготовителя | — | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 10W-40 | 10W-40 |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CI-4 | CI-4 |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Дизель | Дизель |
| Тип базового масла: | Полусинтетика | Полусинтетика |
| Сульфатная зольность моторного масла | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) |
| Россия/Импорт | Россия | Импорт |
| Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | SL | SL |
| Изготовитель | Девон | Nerson |
| Индекс вязкости: | 160 | 161 |
| Температура застывания, °С: | -40 | -37 |
| Температура вспышки, °С: | 200 | 229 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 10,8 | 9,08 |
| Классификация ACEA дизель (E4/E7/E9…) | Е7 | — |
| ГОСТ/ТУ: | ТУ 0253-050-15301184-2015 | — |
| Бренд | Девон | Nerson |
| Не выгружать на сайт | — | — |
| Артикул бренда | 338661500 | — |
| Индекс вязкости: | — | — |
| Температура застывания, °С: | — | — |
| Температура вспышки, °С: | — | — |
| Щелочное число, мг КОН/г: | — | — |
| Классификация ACEA для тяжелонагруженных дизельных двигателей | Е7 | — |
| Допуски производителей: | — | — |
| ГОСТ/ТУ: | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | 14,4 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 859 |
| Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | — | 5 480 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — |
| Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | — | — |
При наличии комплексной заявки со спецификацией в Word или PDF файле отправьте его и карточку юридического лица через нашу форму
Если у вас есть комплексная заявка файлом Word или PDF, то отправьте этот файл через форму