Описание
Серия всесезонных масел премиум-класса для высоконагруженных дизельных двигателей, в том числе оборудованных турбонаддувом, работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации и с удлиненными интервалами обслуживания.
Производитель пластичных смазок c Урала. Специализируется на смазках с выраженным высоким качеством. Использует дорогое базовое сырье и импортные присадки. Это позволяет достигать высоких показателей по всем ключевым характеристикам пластичных смазок.
16 523,66 ₽ в т.ч. НДС 20%
Другие варианты фасовки «Масло моторное Лукойл Авангард Ультра 10/40 API CI-4/SL»:
Серия всесезонных масел премиум-класса для высоконагруженных дизельных двигателей, в том числе оборудованных турбонаддувом, работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации и с удлиненными интервалами обслуживания.
Доставим в любую точку России за 8-12 дней.
Серия всесезонных масел премиум-класса для высоконагруженных дизельных двигателей, в том числе оборудованных турбонаддувом, работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации и с удлиненными интервалами обслуживания.
| Вес | 50 кг |
|---|---|
| Габариты | 40 × 35 × 60 см |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | |
| Тип базового масла: | |
| Сульфатная зольность моторного масла | |
| Россия/Импорт | |
| Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | |
| Изготовитель | |
| Индекс вязкости: | |
| Температура застывания, °С: | |
| Температура вспышки, °С: | |
| Щелочное число, мг КОН/г: | |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | |
| Плотность при 15°C, г/см3: | |
| Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | |
| Бренд | |
| Классификация ACEA для тяжелонагруженных дизельных двигателей | |
| Индекс вязкости: | 162 |
| Температура застывания, °С: | -35 |
| Температура вспышки, °С: | 216 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 10,8 |
| Допуски производителей: | ОАО "Автодизель (ЯМЗ)"; ПАО «КАМАЗ» Euro-3, Euro-4, Euro-5; ОАО "Тутаевский моторный завод"; Cummins CES 20071/72/76/77/78; MB 228.3; VOLVO VDS-3; Renault VI RLD-2; Mack EO-N; Caterpillar ECF-1-a; MTU Oil Category 2; MAN M 3275-1; Deutz DQC III-10; Caterpillar ECF-2 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 14,3 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,87 |
| Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | 5 375 |
| Изображение |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное Лукойл Авангард Ультра Plus 10/40 API CI-4/SL (180 кг, 207 л.) | Масло моторное Nerson Premium Truck 10/40 API CI-4/SL ACEA E7 (20 л.) |
| Цена | 71 094,62 ₽ в т.ч. НДС 20% | 8 220,00 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Всесезонное универсальное полусинтетическое моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, в том числе оборудованных турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях эксплуатации и требующих у... | Масло относится к категории масел SHPD (SuperHighPerfomanceDiesel), применимо для двигателей, оборудованных системами снижения токсичности отработанных газов (EGR, SCR). Высококачественное базовое мас... |
| Артикул | ММ0002199 | ММ0001230 |
| Наличие | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. |
| Наименование изготовителя | — | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 10W-40 | 10W-40 |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CI-4 | CI-4 |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Дизель | Дизель |
| Тип базового масла: | Полусинтетика | Полусинтетика |
| Сульфатная зольность моторного масла | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) |
| Россия/Импорт | Россия | Импорт |
| Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | SL | SL |
| Изготовитель | Лукойл | Nerson |
| Индекс вязкости: | 156 | 161 |
| Температура застывания, °С: | -40 | -37 |
| Температура вспышки, °С: | 230 | 229 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 10,9 | 9,08 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 98,4 | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 14,7 | 14,4 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,86 | — |
| Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | 6 577 | 5 480 |
| Бренд | Лукойл | Nerson |
| Классификация ACEA для тяжелонагруженных дизельных двигателей | Е7 | — |
| Индекс вязкости: | — | — |
| Температура застывания, °С: | — | — |
| Температура вспышки, °С: | — | — |
| Щелочное число, мг КОН/г: | — | — |
| Допуски производителей: | — | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | — | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | — |
| Плотность при 15°C, г/см3: | — | — |
| Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 859 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — |
При наличии комплексной заявки со спецификацией в Word или PDF файле отправьте его и карточку юридического лица через нашу форму
Если у вас есть комплексная заявка файлом Word или PDF, то отправьте этот файл через форму