Описание
Всесезонное универсальное полусинтетическое моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, в том числе оборудованных турбонаддувом, работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации.
Производитель пластичных смазок c Урала. Специализируется на смазках с выраженным высоким качеством. Использует дорогое базовое сырье и импортные присадки. Это позволяет достигать высоких показателей по всем ключевым характеристикам пластичных смазок.
2 079,00 ₽ в т.ч. НДС 20%
Всесезонное универсальное полусинтетическое моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, в том числе оборудованных турбонаддувом, работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации.
Доставим в любую точку России за 8-12 дней.
Всесезонное универсальное полусинтетическое моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, в том числе оборудованных турбонаддувом, работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации.
| Вес | 5 кг |
|---|---|
| Габариты | 15 × 15 × 35 см |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | |
| Тип базового масла: | |
| Сульфатная зольность моторного масла | |
| Россия/Импорт | |
| Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | |
| Изготовитель | |
| Индекс вязкости: | |
| Температура застывания, °С: | |
| Температура вспышки, °С: | |
| Щелочное число, мг КОН/г: | |
| Классификация ACEA дизель (E4/E7/E9…) | |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | |
| Вязкость динамическая (CCS) при -30 °С, мПа°С: | |
| Бренд | |
| Индекс вязкости: | 170 |
| Температура застывания, °С: | -40 |
| Температура вспышки, °С: | 221 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 9,5 |
| Классификация ACEA для тяжелонагруженных дизельных двигателей | |
| Допуски производителей: | ПАО «Автодизель» (ЯМЗ); ПАО «КАМАЗ»; MAN M 3275-1; Deutz DQC III-10; VOLVO VDS-3; Renault VI RLD-2; Mack EO-N; Cummins CES 20071/72/76/77/78; Caterpillar ECF-1-a, ECF-2; MB 228.3; MTU Oil Category 2 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 14,3 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | 857,8 |
| Вязкость динамическая (CCS) при -30 °С, мПа°С: | 6 370 |
| Изображение |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное Лукойл Авангард Ультра 5/40 API CI-4/SL (175 кг, 203 л.) | Масло моторное NORD OIL Diesel Premium 5/40 API CI-4/SL ACEA E7 (205 л.) |
| Цена | 57 750,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 44 746,81 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Всесезонное универсальное полусинтетическое моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, в том числе оборудованных турбонаддувом, работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации. | NORD OIL Diesel Premium 5/40 API CI-4/SL ACEA E7 - всесезонное моторное масло с очень высокими эксплуатационными свойствами, обеспечивающее отличную смазку дизельных двигателей, работающих в тяжелонаг... |
| Артикул | ММ0002191 | М-0000008639 |
| Наличие | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. |
| Наименование изготовителя | — | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 5W-40 | 5W-40 |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CI-4 | CI-4 |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Дизель | Дизель |
| Тип базового масла: | Полусинтетика | — |
| Сульфатная зольность моторного масла | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) |
| Россия/Импорт | Россия | Россия |
| Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | SL | SL |
| Изготовитель | Лукойл | NORD OIL |
| Индекс вязкости: | 170 | 157 |
| Температура застывания, °С: | -40 | -43 |
| Температура вспышки, °С: | 221 | 220 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 9,5 | 13,1 |
| Классификация ACEA дизель (E4/E7/E9…) | Е7 | Е7 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 14,3 | 15,1 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | 857,8 | 870 |
| Вязкость динамическая (CCS) при -30 °С, мПа°С: | 6 370 | — |
| Бренд | Лукойл | NORD OIL |
| Индекс вязкости: | — | — |
| Температура застывания, °С: | — | — |
| Температура вспышки, °С: | — | — |
| Щелочное число, мг КОН/г: | — | — |
| Классификация ACEA для тяжелонагруженных дизельных двигателей | Е7 | — |
| Допуски производителей: | — | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — |
| Вязкость динамическая (CCS) при -30 °С, мПа°С: | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | — | 101 |
При наличии комплексной заявки со спецификацией в Word или PDF файле отправьте его и карточку юридического лица через нашу форму
Если у вас есть комплексная заявка файлом Word или PDF, то отправьте этот файл через форму