ООО «МИЦ ГСМ» — лаборатория с международным признанием. Является ведущей независимой лабораторией в области мониторинга ГСМ и специальных жидкостей. В 2022 году провели официальное испытание масла Nerson Premium Truck LowSaps 10W-40 CJ-4. По результатам испытаний масла качество ни чем не уступают известным мировым брендам
Nerson Premium Truck LowSaps 10/40 API CJ-4 – современное синтетическое моторное масло с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (Low SAPS), предназначено для тяжело нагруженных дизельных двигателей, в том числе оборудованных турбонаддувом, системами рециркуляции отработанных выхлопных газов (EGR), оснащенных сажевым фильтром (DPF) или каталитическим нейтрализатором (SCR). Premium Truck LowSaps 10/40 специально разработано с требованиями спецификаций АСЕА Е9, API CJ-4 и ведущих мировых производителей автомобилей и техники.
Таблица сравнительных характеристик
| Наименование показателя | Nerson Premium Truck LowSaps 10W-40 CJ-4 | Shell Rimula R6 LM 10W-40 API CJ-4 | Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 API CJ-4 |
|---|---|---|---|
| Тип базового масла: | Синтетическое | Синтетическое | Синтетическое |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 108.95 | 96,8 | 90,6 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 14,5 | 14,5 | 13,6 |
| Индекс вязкости: | 153 | нет данных | 152 |
| Температура застывания, °С: | –38 | –36 | –36 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С: | 235 | 244 | 236 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 9 | 12,9 | 13 |
| Сульфатная зольность, %: | 0,97 | 0,95 | 1,0 |
| Плотность | при 20 °С, кг/м3: 870 | при 15 °С, кг/л3: 0,850 | при 15 °С, кг/л3: 0,866 |
Таблица сравнительных спецификаций и одобрения 10W-40 CJ-4
| Наименование допуска | Nerson Premium Truck LowSaps 10W-40 | Shell Rimula R6 LM 10W-40 API CJ-4 | Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 API CJ-4 |
|---|---|---|---|
| API | CJ-4 | CJ-4 | CJ-4 |
| ACEA | Е9 | Е9 | Е9 |
| MB-Approval | 228.31 | 228.51 | 228.51 / 235.28 |
| Cummins | CES 20081 | CES 20081 | CES 20081 |
| MAN | M 3575 | 3477 / 3271-1 | M 3477/ M 3575/ M 3271-1 |
| MTU | Category 2.1 | Category 3.1 | Category 3.1 |
| VOLVO | VDS-4 | VDS-4 | VDS-4 / VDS-3 |
| Mack | EO-O PP | EO-O Premium Plus | EO-O Premium Plus |
| Renault Trucks | RLD-3 | RLD-3 | RGD / RXD / RLD-2 / RLD-3 |
| Deutz | DQC III-10 LA | DQC IV-10LA | DQC IV-10 LA |
| Caterpillar | ECF-3 | ECF-3 | ECF-3 |
| DAF | – | DAF отвечает ACEA E6 | DAF Extended Drain / Isuzu DEO (w/o DPD Equipped Vehicles) |
| JASO | – | DH-2 | DH-2 |
| IVECO | – | NG2 (отвечает требованиям) | – |
| Scania | – | – | Low Ash / Avtodisel YaMZ-6-12 |
| Kamaz | – | – | Euro3 engines / Euro4 engines / Euro5 engines |
| Voith | – | – | Retarder Oil Class В |
-
Масло моторное Nerson Premium Truck LowSaps 10/40 API CJ-4/SN (20 л.)11 556,25 ₽ в т.ч. НДС 20% -
Масло моторное Nerson Premium Truck LowSaps 15/40 API CJ-4/SN (20 л.)11 683,75 ₽ в т.ч. НДС 20% -
Масло моторное Nerson Premium Truck LowSaps 5/40 API CJ-4/SN (20 л.)11 760,00 ₽ в т.ч. НДС 20%
-
Масло моторное Nerson Premium Truck LowSaps 10/40 API CJ-4/SN (205 л.)105 060,00 ₽ в т.ч. НДС 20% -
Масло моторное Nerson Premium Truck LowSaps 15/40 API CJ-4/SN (205 л.)106 218,75 ₽ в т.ч. НДС 20% -
Масло моторное Nerson Premium Truck LowSaps 5/40 API CJ-4/SN (205 л.)106 680,00 ₽ в т.ч. НДС 20%











