Виды моторных масел для газопоршневых двигателей
На данный момент в промышленности выпускаются два типа поршневых двигателей, работающих на природном газе:
- Газовые двигатели – с электрическим (искровым) зажиганием.
- Газодизели – с воспламенением газовоздушной смеси впрыском запального (жидкого) топлива.
Основные модели газопоршневых установок в котором работают газопоршневые двигатели с искровым электрическим зажиганием – это газопоршневые установки Capstore, Cummins, Deutz, Shengli, Doosan, MWM, Perkins.
Для газопоршневых двигателей существуют отдельные моторные масла, но некоторые марки моторных масел, могут подходить сразу для нескольких газопоршневых двигателей.
Моторные масла для газопоршневых двигателей:
- Shell Mysella S5 N 40 (Mysella XL 40);
- Shell Mysella S3 N 40 (Mysella LA 40);
- Petro-Canada Sentron LD 5000;
- Petro-Canada Sentron 470;
- Nerson Gas Industrial S 40;
- Лукойл Эффорсе 4004;
- Лукойл Эффорсе XDI 4004;
- Роснефть Energotec 40;
- Роснефть Energotec LL 40;
- Gazpromneft G-Profi PSN 40;
- Gazpromneft G-Profi SGE 40 NAB;
- Mobil Pegasus 805;
- Mobil Pegasus 1005.
Испытания в МИЦ ГСМ – Nerson Gas Industrial S 40
Сравнение характеристик масел
Современные малозольные масла для газовых двигателей
Показатель | Shell Mysella S3 N 40 | Nerson Gas Industrial S 40 | Лукойл Эффорсе 4004 | Petro-Canada Sentron LD 5000 | Gazpromneft G-Profi PSN 40 | Mobil Pegasus 805 | Роснефть Energotec 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Индекс вязкости | 120 | 99 | 109 | 99 | |||
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 135 | 148,4 | 124 | 128,4 | 130 | ||
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 13,5 | 14,78 | 14,3 | 13,4 | 14,2 | 13,5 | 15,4 |
Температура застывания, °С: | –18 | –22 | –28 | –30 | –20 | –12 | –14 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С: | 230 | 256 | 270 | 272 | 278 | 262 | 240 |
Плотность | при 15 °С, кг/м3: 890 | при 20 °С, кг/м3: 863 | при 15 °С, кг/м3: 888 | при 15 °С, кг/м3: 877 | при 15 °С, кг/л3: 0,89 | ||
Щелочное число, мг КОН/г: | 5 | 5,94 | 5,6 | 4,9 | 5,4 | 6,2 | 5,2 |
Сульфатная зольность, %: | 0,45 | 0,62 | 0,46 | 0,57 | 0,5 | 0,5 | 0,38 |
Малозольные масла для газовых двигателей с увеличенными интервалами замены
Показатель | Shell Mysella S5 N 40 | Nerson Gas Industrial S 40 | Лукойл Эффорсе XDI 4004 | Petro-Canada Sentron LD 8000 | Gazpromneft G-Profi SGE 40 NAB | Mobil Pegasus 1005 | Роснефть Energotec LL 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Индекс вязкости | 120 | 108 | 148 | 106 | |||
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 125 | 134 | 120,6 | 93,1 | 121 | ||
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 13,5 | 14,78 | 13.2 | 13,3 | 13,6 | 13,4 | 14,8 |
Температура застывания, °С: | –18 | –22 | –31 | –27 | –15 | –25 | –15 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С: | 264 | 256 | 278 | 277 | 238 | 265 | 260 |
Плотность | при 15 °С, кг/м3: 890 | при 20 °С, кг/м3: 863 | при 20 °С, кг/м3: 871 | при 15 °С, кг/м3: 858 | при 15 °С, кг/л3: 0,85 | ||
Щелочное число, мг КОН/г: | 4,5 | 5,94 | 5,4 | 4,64 | 5,5 | 5,3 | 6,5 |
Сульфатная зольность, %: | 0,48 | 0,62 | 0,48 | 0,52 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Допуски и одобрения
Современные малозольные масла для газовых двигателей
Показатель | Shell Mysella S3 N 40 | Nerson Gas Industrial S 40 | Лукойл Эффорсе 4004 | Petro-Canada Sentron LD 5000 | Gazpromneft G-Profi PSN 40 | Mobil Pegasus 805 | Роснефть Energotec 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОАО “Волжский Дизель” | ОАО “Волжский дизель им. Маминых”; | ОАО “Волжский Дизель” | |||||
ОАО «РУМО» | ОАО «РУМО»; | ||||||
МАК: | GСМ 34 категории 1; | ||||||
GE | Jenbacher: серии 2, 3, класс топлива А и САТ; Серия 4 (версия В), класс топлива А, В, С и САТ. Серия 6 (версия Е), класс топлива А, В, С и САТ; | JENBACHER SERIAL 3, 4, 6; | GE-Jenbacher TA 1000-1109 Series 2, 3, 4 (Version A, B) Series 6 (Version C, E, F). Class A fuel; | GE Jenbacher 2 и 3, 4 и 6 (версия E и старше) и 9, 6F (или новее) | Jenbacher TA 1000-1109 | INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (топливный газ класса А, серии 2, 3, 4 и 6); INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (топливный газ класса В, серии 4 и 6); | GE-Jenbacher TA 1000-1109 (Series 2, 3, 4, 6); |
Hyundai | Н35/40G(Ѵ) серии | MTU 28XX и 30XX | |||||
BU DRIVE | BU DRIVE | BU Drive | |||||
Schnell | Schnell | ||||||
RRMEB; | RRMEB; | RRMEB | |||||
Waukesha | Waukesha: 220 GL (на природном газе, соответствующем требованиям транспортирования по трубопроводу); | Waukesha | Waukesha | Waukesha (системы когенерации); Waukesha 12V/18V 220, области применения группы GL | VSG, VGF, VHP, APG; | ||
Perkins: | серия 4000; | Perkins | серия 4000; | Perkins, масла для газовых двигателей – природный газ; | серия 4000; | ||
Wartsila | Wartsila 175SG, 220SG, 25SG, 28SG, 34SG, 50SG, 20DF, 32DF, 34DF, 50DF; | Все газовые двигатели SG и все двухтопливные двигатели DF, работающие в основном на газе | Wartsila | 34SG; 32DF; 28SG; 220 SG; | 175SG, 220SG, 25SG, 28SG, 34SG, 50SG и 20DF, 32DF, 34DF, 50DF (только при работе на газе); | ||
MTU | серии 4000 L61/L62/L63; | MTU; | MTU MLT 5074, A001061/29E (Category 1), Onsite Energy 400 & 4000 series; | MTU, категория масла 1 – SAE 40 для газовых двигателей; | MTU серия BR4000; | ||
Rolls Royce Bergen | КG-1, КG-2, КG-3; | KG-1, KG-2, KG-3; | |||||
Siemens (ранее Guascor) | |||||||
Waukesha Engine Div. (Dresser Ind.) | VSG F11, G, GSI, GSID, F817, F1197, VHP F2895, F3521, L5108, L5790, L7042, P9390, VHP GL, VGF, F-18, H-24, L-36, P-48, G, GL, GLD, Серии AT 25/27GL, VHP F3524, L5794, L7044 GSI, L5774, LT (серии 4). | ||||||
M.E.P., Fairbanks Morse | |||||||
MAN | D&Т: среднескоростные газовые двигатели; | MAN; | Diesel & Turbo; M 3271-2; | MAN | B&W D365600-1.35-1; B&W D6628 3.3.6-01; | газовые двигатели (природный газ); | |
Perkins | Perkins | ||||||
Ingersoll-Rand | Ingersoll-Rand (Dresser Ind.) | ||||||
Iveco | Iveco | ||||||
S.E.M.T. Pielstick PC — двухтопливные двигатели | DETROIT DIESEL DDC 93K216; COOPER BESSEMER; | Mitsubishi HIET; Guasdor FGLD, SFGLD; | |||||
Cooper Bessemer | Cooper Energy Service; | ||||||
Caterpillar | СG132, СG170, СG260 – ТR 2105; | CATERPILLAR; | 3300, 3400, 3500, 3600 Series (SEBU 6400); | G3300, G3400, G3500, G3600; | CATERPILLAR; | G3300, 3400, 3500, 3600; | |
Caterpillar Energy Solutions / MWM | Газовые двигатели МWМ – ТR 2105; | MWM | MWM TR 0199-99-2105; | MWM | TR 0199-99-12105; TR 0199-99-02105 | MWM GmbH TR 0199-99-2105/7, смазочные масла для газовых двигателей; | |
Superior | Superior | Cooper Energy Service; | |||||
Superior (White) | G825; | ||||||
Cummins | СES 20074; | QSV 81G, 91G, 60G; | L10G, QSK19G, K19G, G19, G38, G50, G28, G855, G14, все QSV, QSK; | серия QSV 81G, 91G и QSK 60G. |
Малозольные масла для газопоршневых двигателей с увеличенными интервалами замены
Показатель | Shell Mysella S5 N 40 | Nerson Gas Industrial S 40 | Лукойл Эффорсе XDI 4004 | Petro-Canada Sentron LD 8000 | Gazpromneft G-Profi SGE 40 NAB | Mobil Pegasus 1005 | Роснефть Energotec LL 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waukesha: | Cogen и 220 GL (магистральный природный газ). | Waukesha; | Waukesha, когенерация; Waukesha 12V/18V 220 GL; | VSG, VGF, VHP, APG. | |||
Guascor: | FGLD, SFGLD; | ||||||
МАК: | СGМ 34 Саtegory1; | GCM34; | |||||
Perkins: | серии 4000; | Perkins, масло для газовых двигателей природный газ; | серия 4000; | ||||
Cummins: | QSV 81G/91G, QSK 60G; GE Jenbacher: серии 2, 3, 4 и САТ, серии 6 (все версии) Fue, класс топлива А и САТ, серии 4 (от версии С) Fuel, класс топлива В и С, серии 6 (от версии F) Fuel, класс топлива В и С; | QSK, QSV, HSK78 | Jenbacher TA 1000-1109 | серия QSV 81G, 91G и QSK 60G; | |||
GE | Jenbacher TA 1000-1109 Type 6 (C,E); Jenbacher TA 1000-1109 Type 4 (A,B); Jenbacher TA 1000-1109 Type 3 (A,B); Jenbacher TA 1000-1109 Type 2 (A,B); | GE-Cameron | GE Jenbacher, TI 1000-1109 (топливный газ класса А, серия 4 и 6); | GE-Jenbacher TA 1000-1109 (Series 2, 3, 4, 6); | |||
Innio | Jenbacher TA 1000-1109; Waukesha 12-1880AM; | ||||||
Liebherr | LH-00-TFG | ||||||
Wartsila: | W 34SG, W 50SG, W 20DF, W 32DF, W 34DF, W 50DF, W 25SG, W 28SG, W 175SG, W 220SG; | Все газовые двигатели SG и все двухтопливные двигатели DF, работающие в основном на газе | Wartsila | Wartsila 220SG / 28SG / 34SG / 32DF(непрерывная работа на природном газе) / 50DF (непрерывная работа на природном газе) / 25SG / 175SGT-V5; | Wartsila 175SG, 220SG, 25SG, 28SG, 34SG, 50SG и 20DF, 32DF, 34DF, 50DF (только при работе на газе); | ||
Mitsubishi Heavy Industries | GS16R2 | ||||||
MAN | D&Т; Т&В: М3271-2; | Augsburg; M 3271-2; | MAN | M 3712-2 (природный газ); | газовые двигатели (природный газ); | ||
Deutz (Кёльн) | TCG2015 | ||||||
Niigata | Niigata | ||||||
Caterpillar | 3500, 3600 | G3300, G3400, G3500, G3600; | Caterpillar | серия G3300, 3400, 3500, 3600; | |||
Caterpillar Energy Solutions / MWM | МWМ (газовые двигатели) – ТR 2105; СG132, СG170, СG260 – ТR 2105; | MWM TR0199-99-12105-19; | MWM TBG 616, 620, 632, MWM TCG 2016, 2020, 2032, Cat CG 132, 170, 260, MWM TCG 3016, 3020, 2032B, Cat CG 132B, 170B, 260B, MWM TCG 3016, 3020, 2032B, Cat CG 132B, 170B, 260B | MWM | MWM GmbH, TR 0199-99-2105 ( масло для газовых двигателей); | MWM-Deutz серия TCG 2016, 2020, 2032, 2032b, 3016 и CG132, 170; | |
Schnell Motoren | Schnell Motoren, AG ZS180-V5 / ZS250-V5 / ZS265GT-V5 / ZS265TC-V5; | ||||||
MTU | Series 4000 L61/L62/L63; | On-Site Energy (Rolls Royce Power Systems) Серия 400; Серия 4000 (L32, L33, L61, L62, L63, L64) | MTU | MTU Onsite Energy, двигатели серии 400 / без наддува – природный газ; | серия BR4000; | ||
Rolls Royce Bergen | КG-1, КG-2, КG-3, КG-4, ВѴ-G, GР-G; | Bergen K-G1 / -2 / -3; Bergen K-G4; Bergen B-G; Bergen CR-G; | Bergen, двигатели K-G1 / K-G2 / K-G3 / CR-G / BV-G; | KG-1, KG-2, KG-3; | |||
Siemens (ранее Guascor) | SGE -E series; SGE-H и SGE-S series; Guascor HGM, FGLD и SFGLD series; | ||||||
АВТОДИЗЕЛЬ (ЯМЗ) | ЯМЗ-1-97 |