Ищете качественные аналоги моторного масла Liqui Moly LKW Langzeit Motoroil 10W-40 CI-4 для грузовой техники? Мы собрали для вас подборку проверенных альтернатив, которые полностью соответствуют требованиям современных дизельных двигателей. В нашем каталоге представлены как синтетические, так и полусинтетические масла от ведущих производителей, сертифицированные по международным стандартам API CI-4 и ACEA E4/E7.
Представленные аналоги обеспечивают надежную защиту двигателя в различных условиях эксплуатации, включая тяжелые режимы работы. Вы можете выбрать оптимальное решение с учетом ваших технических требований и бюджета. Все масла в списке аналогов прошли строгий контроль качества и имеют необходимые допуски от ведущих производителей техники.
Ознакомьтесь с полным списком аналогов и выберите наиболее подходящий вариант для вашей техники. Наши специалисты готовы помочь с подбором масла, соответствующего вашим эксплуатационным условиям.
| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное Liqui Moly LKW Langzeit Motoroil 10/40 API CI-4 (205 л.) | Масло моторное Nerson Premium Truck Low Ash 10/40 API CI-4 ACEA E6/E7 (20 л.) | Масло моторное NORD OIL Diesel Premium 10/40 API CI-4/SL ACEA E7 (205 л.) |
| Цена | 0,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 12 372,50 ₽ в т.ч. НДС 20% | 47 065,80 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | HC-синтетическое всесезонное моторное масло для максимальных интервалов замены в двигателях, рассчитанных на нормы до ЕВРО IV не оборудованных сажевым фильтром (DPF). Масло гарантирует надежную защиту... | Синтетическое моторное масло для высокомощных дизельных двигателей с высочайшими эксплуатационными характеристиками. Производится с применением уникальных технологий на основе высококачественных базо... | Всесезонное моторное масло с очень высокими эксплуатационными свойствами, обеспечивающее отличную смазку дизельных двигателей, работающих в тяжелонагруженных машинах, в машинах и оборудовании с безнад... |
| Артикул | ММ0000619 | М-0000003148 | М-0000006190 |
| Наличие | В наличии | В наличии | В наличии |
| Наименование изготовителя | — | — | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CI-4 | CI-4 | CI-4 |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Дизель | Дизель | Дизель |
| Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика | — |
| Сульфатная зольность моторного масла | Полнозольное (более 1%) | Среднезольное (0.6 - 0.9%) | Среднезольное (0.6 - 0.9%) |
| Россия/Импорт | Импорт | Импорт | Россия |
| Классификация ACEA для тяжелонагруженных дизельных двигателей | Е7 | Е7, Е9 | Е7 |
| Изготовитель | Liqui Moly | Nerson | NORD OIL |
| Индекс вязкости: | 160 | 140 | 152 |
| Температура застывания, °С: | -36 | -40 | -42 |
| Температура вспышки, °С: | 230 | 235 | 232 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 13 | 10 | 10,7 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 95,2 | — | 102 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 14,1 | 14,8 | 14,9 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,86 | — | — |
| Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | 7 000 | — | — |
| Бренд | Liqui Moly | Nerson | NORD OIL |
| Допуски производителей: | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 870 | 887 |
| Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | — | — | SL |



