Подбираете замену Liqui Moly Top Tec Truck 4650 10W-30 API CK-4? Мы собрали моторные масла, соответствующие современным требованиям тяжёлых дизельных двигателей, включая технику с системами EGR и сажевыми фильтрами. Представленные аналоги обеспечивают защиту от износа, отличную термическую стабильность и помогают сократить расход топлива благодаря низкой вязкости 10W-30. Все масла соответствуют стандарту API CK-4, что делает их надёжным выбором для грузовиков, автобусов и строительной техники в условиях интенсивной эксплуатации. Ознакомьтесь с аналогами — найдите лучшее решение для вашего автопарка.
| Изображение |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное Liqui Moly Top Tec Truck 4650 10/30 API CK-4 (205 л.) | Масло моторное Nerson High Performance Truck 10/30 API CK-4/SN (205 л.) |
| Цена | 0,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 128 106,25 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Всесезонное моторное масло на основе технологии синтеза и высококачественных компонентов присадок. Это высокотехнологичное моторное масло позволяет экстремально широкий спектр применения и удовлетворя... | Всесезонного синтетическое моторное масло для тяжело нагруженных экологически чистых дизельных двигателей стандартов до Евро-6 включительно. Изготавливается на основе высококачественных синтетических ... |
| Артикул | ММ0000933 | ММ0001209 |
| Наличие | В наличии | В наличии |
| Наименование изготовителя | — | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 10W-30 | 10W-30 |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CK-4 | CK-4 |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Дизель | Дизель |
| Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика |
| Сульфатная зольность моторного масла | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) |
| Россия/Импорт | Импорт | Импорт |
| Классификация ACEA для тяжелонагруженных дизельных двигателей | Е9 | Е9 |
| Изготовитель | Liqui Moly | Nerson |
| Индекс вязкости: | 140 | 150 |
| Температура застывания, °С: | -42 | -40 |
| Температура вспышки, °С: | 230 | 225 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 9,4 | 9,5 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 78,5 | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 11,6 | 11,8 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,86 | — |
| Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | 7 000 | 5 500 |
| Бренд | Liqui Moly | Nerson |
| Допуски производителей: | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — |
| Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | — | SN |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 860 |


