Аналоги моторного масла Oil Right М14Г2ЦС SAE 40
Моторное масло Oil Right М14Г2ЦС SAE 40 имеет надёжные технически эквивалентные альтернативы, которые обеспечивают стабильную защиту двигателя при высоких температурах и нагрузках. Подобранные продукты соответствуют классу вязкости SAE 40 и рекомендованы для применения в бензиновых и дизельных двигателях. Все представленные масла отличаются устойчивостью к окислению и обеспечивают длительную работу двигателя без потери свойств. Ознакомьтесь с подборкой решений на этой странице и выберите оптимальное масло для своей техники.
| Изображение |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное Oil Right М14Г2ЦС SAE 40 | Масло моторное NORD OIL М14Г2ЦС API CC (205 л.) |
| Цена | 42 856,68 ₽ в т.ч. НДС 20% | |
| В корзину | Подробнее | Подробнее |
| Описание | Масло моторное Oil Right М14Г2ЦС SAE 40 — минеральное масло для дизельных двигателей с вязкостью 10,5 мм²/с при 100°С. Обеспечивает защиту от износа, стабильную работу в широком температурном диапазон... | М-14Г2ЦС - Моторное масло для главных и вспомогательных тронковых дизельных двигателей судов морского транспортного, промыслового и речного флота, в т. ч. рыбопромыслового. |
| Артикул | ММ0001333 | М-0000008063 |
| Наличие | ||
| Наименование изготовителя | — | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 40 | 40 |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Дизель | Дизель |
| Тип базового масла: | Минеральное | Минеральное |
| Россия/Импорт | Россия | Россия |
| Изготовитель | Oil Right | NORD OIL |
| Индекс вязкости: | 92 | 93 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 10,5 | 14,27 |
| Наименование моторного масла по ГОСТ (М10ДМ/М10Г2к/М14В2...) | М-14Г2ЦС | М-14Г2ЦС |
| Бренд | Oil Right | NORD OIL |
| Фасовка | 10 л, 20 л, 200 л, 30 л, 5 л | — |
| Вид номенклатуры | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | — | CC |
| Сульфатная зольность моторного масла | — | Полнозольное (более 1%) |
| Температура застывания, °С: | — | -10 |
| Температура вспышки, °С: | — | 234 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | — | 9,39 |
| ГОСТ/ТУ: | — | ГОСТ 12337-84 с изм. 1-6 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 895 |
| Артикул бренда | — | NRG098 |





























