Масло моторное Shell Rimula R6 M 10W-40 API CI-4 — это высококачественное полусинтетическое масло для дизельных двигателей, обеспечивающее надежную защиту от износа и продлевающее ресурс техники. Если вы ищете достойные альтернативы, обратите внимание на аналоги с аналогичными характеристиками и допусками. Мы подобрали масла, которые соответствуют высоким стандартам качества и могут заменить Shell Rimula R6 M 10W-40 API CI-4 без потери эффективности. Ознакомьтесь с предложенными вариантами и выберите оптимальный продукт для вашей техники!
| Изображение |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное Shell Rimula R6 M 10/40 API CI-4 (209 л.) | Масло моторное Nerson Premium Truck TBN16 10/40 API CI-4 ACEA E7 (205 л.) |
| Цена | 163 071,15 ₽ в т.ч. НДС 20% | 131 950,00 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Полностью синтетическое моторное масло Shell Rimula R6 M 10W-40 с технологией усиленной динамической защиты (Dynamic Protection Plus). Создано для обеспечения максимально эффективной работы дизельных ... | Всесезонное полусинтетическое премиальное моторное масло для высокомощных дизельных двигателей с высочайшими эксплуатационными характеристиками. Производится с применением уникальных технологий на осн... |
| Артикул | ММ0001691 | М-0000003159 |
| Наличие | В наличии | В наличии |
| Наименование изготовителя | — | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 10W-40 | 10W-40 |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CI-4 | CI-4 |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Дизель | Дизель |
| Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика |
| Сульфатная зольность моторного масла | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) |
| Россия/Импорт | Импорт | Импорт |
| Классификация ACEA для тяжелонагруженных дизельных двигателей | Е7 | Е7 |
| Изготовитель | Shell | Nerson |
| Индекс вязкости: | 160 | 140 |
| Температура застывания, °С: | -36 | -40 |
| Температура вспышки, °С: | 256 | 235 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 13 | 16 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 83,2 | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 13,2 | 14,6 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,84 | — |
| Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | 4 650 | — |
| Бренд | Shell | Nerson |
| Артикул бренда | 550027479 | — |
| Допуски производителей: | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 870 |


