Российские аналоги масла Total Dual 9 FE 75W-90 предназначены для смазки и защиты трансмиссий, работающих под высокими нагрузками и в условиях температурных перепадов. Эти масла обладают отличными противозадирными и антикоррозионными свойствами, что продлевает срок службы трансмиссии и предотвращает износ. Аналоги Total Dual 9 FE 75W-90 GL-4/GL-5/MT-1 обеспечивают высокую термостабильность и устойчивость к окислению, поддерживая чистоту системы даже при длительной эксплуатации. Это надежное и экономичное решение для коммерческой и легковой техники.
Цена | 488 918,94 ₽ в т.ч. НДС 20% | 112 270,33 ₽ в т.ч. НДС 20% | 122 400,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 133 155,05 ₽ в т.ч. НДС 20% | 150 832,81 ₽ в т.ч. НДС 20% |
---|---|---|---|---|---|
Артикул | М-0000003125 | МТМ000084 | МТМ000446 | М-0000006133 | МТМ000729 |
Доступность | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер |
Температура застывания, °С: | -51 | -42 | -54 | -45 | -46 |
Температура вспышки, °С: | 190 | 173 | 223 | 206 | 202 |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 101 | 98,43 | - | - | - |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 15 | 15,7 | 15,85 | 20,37 | 15,12 |
Плотность при 20 °С, кг/м3: | - | 868 | 877 | 875 | - |
Тип коробки (МКПП/ATF/ZF) | Механика (МКПП) | Механика (МКПП) | Механика (МКПП) | Механика (МКПП) | Механика (МКПП) |
Классификация API (GL-4/GL-5...) | GL-4/GL-5/MT-1 | GL-4/GL-5/MT-1 | GL-4/GL-5 | GL-4/GL-5 | GL-4/GL-5/MT-1 |
Индекс вязкости: | 157 | 155 | 193 | 159 | 202 |
Артикул бренда | - | 253651860 | - | - | - |
Изготовитель | Total | Газпромнефть | Nerson | NORD OIL | Лукойл |
SAE летнее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
По классу вязкости трансмиссионных масел SAE (75W-90/80W-90…) | 75W-140 | 75W-140 | 75W-140 | 75W-140 | 75W-140 |
SAE зимние (W, Winter) | - | 75W | 75W | - | 75W |
Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика |
Внешний вид масла: | - | - | - | Светло-желтый | - |
Плотность при 15°C, г/см3: | 0,86 | - | - | - | 0,86 |
Информация о товаре |
Масло трансмиссионное Total Transmission Dual 9 FE 75/90 API GL-4/GL-5/MT-1 (208 л.) |
Масло трансмиссионное Gazpromneft 75/90 API GL-4/GL-5/MT-1 (179 кг, 205 л.) |
Масло трансмиссионное Nerson Universal Premium Synthetic 75/90 API GL-4/GL-5 (205 л.) |
Масло трансмиссионное NORD OIL F SYNT 75/90 API GL-4/GL-5 (205 л.) |
Масло трансмиссионное Лукойл ТМ-4/5 75/90 API GL-4/GL-5/MT-1 (170 кг, 198 л.) |
Рейтинг | - | - | - | - | - |
Цена | 488 918,94 ₽ в т.ч. НДС 20% | 112 270,33 ₽ в т.ч. НДС 20% | 122 400,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 133 155,05 ₽ в т.ч. НДС 20% | 150 832,81 ₽ в т.ч. НДС 20% |