Российские аналоги трансмиссионно-гидравлического масла Total Dynatrans MPV 10W-30 API GL-4 разработаны для смазки и защиты трансмиссий и гидравлических систем, работающих под высокими нагрузками в агрессивных условиях эксплуатации. Эти масла обладают отличными противоизносными и антикоррозионными свойствами, что продлевает срок службы компонентов и предотвращает их износ. Аналоги Total Dynatrans MPV 10W-30 API GL-4 обеспечивают высокую термостабильность и стойкость к окислению, что помогает поддерживать чистоту системы при длительной эксплуатации. Это надежное и экономичное решение для сельскохозяйственной и строительной техники.
Цена | 8 712,50 ₽ в т.ч. НДС 20% | 89 207,77 ₽ в т.ч. НДС 20% | 76 440,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 52 643,18 ₽ в т.ч. НДС 20% | 65 357,40 ₽ в т.ч. НДС 20% |
---|---|---|---|---|---|
Артикул | М-0000003128 | МТГ000026 | МТГ000054 | М-0000006388 | МТГ000090 |
Доступность | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер |
Температура застывания, °С: | -39 | -40 | -39 | -32 | -37 |
Температура вспышки, °С: | - | 259 | 221 | 225 | 245 |
Щелочное число, мг КОН/г: | - | - | - | - | 7,8 |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 64 | 61,1 | - | 80 | 71,8 |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 10,4 | 10,2 | 11 | 10,5 | 10,5 |
Плотность при 20 °С, кг/м3: | - | - | 867 | 889 | - |
Индекс вязкости: | 150 | 155 | 157 | 115 | 136 |
Артикул бренда | - | - | - | NRD026 | - |
Класс трансмиссионно-гидравлического масла (UTTO/TO-4/STOU) | UTTO | UTTO | UTTO | UTTO | - |
Класс вязкости моторного масла SAE (10W/30W/10W-30…) | 10W-30 | 10W-30 | 10W-30 | 10W-30 | 10W-30 |
Класс вязкости SAE зимние (W, Winter) трансмиссионно-гидравлического масла: | - | - | - | 80W | - |
Классификация API (GL-4/GL-5...) | GL-4 | GL-4 | GL-4 | GL-4 | GL-4 |
Изготовитель | Total | Газпромнефть | Nerson | NORD OIL | Лукойл |
Сульфатная зольность масла: | - | - | - | 7,5 | - |
Тип базового масла: | Минеральное | Полусинтетика | Минеральное | - | Минеральное |
Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | - | - | 6 217 | - | - |
Плотность при 15°C, г/см3: | - | 0,86 | - | - | 0,86 |
Информация о товаре |
Масло трансмиссионно-гидравлическое Total Dynatrans MPV 10/30 API GL-4 (20 л.) |
Масло трансмиссионно-гидравлическое Gazpromneft G-Special UTTO Premium 10/30 API GL-4 (205 л.) |
Масло трансмиссионно-гидравлическое Nerson UTTO 10/30 API GL-4 (205 л.) |
Масло трансмиссионно-гидравлическое NORD OIL UTTO 10/30 SAE 80W API GL-4 (205 л.) |
Масло трансмиссионно-гидравлическое Лукойл ВЕРСО 10/30 API GL-4 (180 кг, 207 л.) |
Рейтинг | - | - | - | - | - |
Цена | 8 712,50 ₽ в т.ч. НДС 20% | 89 207,77 ₽ в т.ч. НДС 20% | 76 440,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 52 643,18 ₽ в т.ч. НДС 20% | 65 357,40 ₽ в т.ч. НДС 20% |