Аналоги моторного масла ZIC X3000 10W-30 API CH-4 от российских производителей становятся отличным выбором для владельцев коммерческого транспорта и тяжёлой техники. Эти масла обеспечивают защиту двигателя при высоких нагрузках и помогают продлить его срок службы. Продукция от отечественных производителей не только соответствует стандартам качества, но и позволяет снизить затраты на обслуживание. Выбирая российские аналоги, вы поддерживаете местное производство и получаете надёжное решение для стабильной работы двигателя даже в суровых условиях эксплуатации.
Цена | 46 266,81 ₽ в т.ч. НДС 20% | 47 174,51 ₽ в т.ч. НДС 20% | 72 900,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 41 803,94 ₽ в т.ч. НДС 20% | 0,00 ₽ в т.ч. НДС 20% |
---|---|---|---|---|---|
Артикул | ММ0001798 | ММ0000185 | ММ0001293 | М-0000007514 | ММ0002204 |
Доступность | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | В наличии | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер |
Температура застывания, °С: | - | -36 | -35 | -40 | - |
Температура вспышки, °С: | 240 | 224 | 228 | 220 | - |
Щелочное число, мг КОН/г: | 10,1 | 9 | 9,04 | 9,1 | - |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 73,8 | 76,4 | - | 67,4 | - |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 11,2 | 11,5 | 9,773 | 11,3 | - |
Плотность при 20 °С, кг/м3: | - | 877 | 838 | 870 | - |
Индекс вязкости: | 142 | 143 | 177 | 147 | - |
Температура потери текучести, °С: | -32,5 | - | - | - | - |
Артикул бренда | - | 2389901228 | - | NRD043 | - |
Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | - | SJ | SJ | SJ | SJ |
Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CH-4 | CH-4 | CH-4 | CH-4 | CH-4 |
По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 10W-30 | 10W-30 | 10W-30 | 10W-30 | 10W-30 |
Классификация ACEA дизель (E4/E7/E9…) | - | - | - | E5 | - |
Изготовитель | SK lubricants | Газпромнефть | Nerson | NORD OIL | Лукойл |
Сульфатная зольность моторного масла | - | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) |
Тип базового масла: | Полусинтетика | Полусинтетика | Полусинтетика | Полусинтетика | Минеральное |
Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | - | - | 5 720 | - | - |
Плотность при 15°C, г/см3: | 0,86 | - | - | - | - |
Информация о товаре |
Масло моторное ZIC X3000 10/30 API CH-4 (200 л.) |
Масло моторное Gazpromneft Diesel Prioritet 10/30 API CH-4/SJ (179 кг, 205 л.) |
Масло моторное Nerson Universal Truck Mineral 10/30 API CH-4/CG-4/SJ (205 л.) |
Масло моторное NORD OIL Diesel Prioritet 10/30 API CH-4/SJ ACEA E5 (205 л.) |
Масло моторное Лукойл АВАНГАРД ЭКСТРА 10/30 API CH-4/CG-4/SJ (180 кг, 216,5 л.) |
Рейтинг | - | - | - | - | - |
Цена | 46 266,81 ₽ в т.ч. НДС 20% | 47 174,51 ₽ в т.ч. НДС 20% | 72 900,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 41 803,94 ₽ в т.ч. НДС 20% | 0,00 ₽ в т.ч. НДС 20% |