Отечественные аналоги трансмиссионного масла ZIC ATF SP 4 предоставляют надёжное решение для стабильной работы автоматических коробок передач, гарантируя защиту и долговечность. Эти масла помогают избежать износа деталей трансмиссии, предотвращают образование отложений и способствуют плавному переключению передач, что продлевает срок службы автомобиля. Выбирая российские аналоги, владельцы автомобилей получают экономичное и качественное решение, которое соответствует международным стандартам и поддерживает местное производство. Это оптимальный выбор для тех, кто ценит надёжность и доступность.
| Изображение |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло трансмиссионное ZIC ATF SP 4 (200 л.) | Масло трансмиссионное Nerson ATF SP IV (205 л.) |
| Цена | 168 216,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 116 580,00 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Полностью синтетическое трансмиссионное масло для 6-ступенчатых автоматических коробок передач Hyundai и KIA, а также Dodge Dart, Jeep Compass и других. Изготовлено на основе собственного синтетическо... | Высокоэффективная современная синтетическая жидкость SP-IV для 6-ти ступенчатых автоматических трансмиссий автомобилей KIA, Hyundai, которая обеспечивает надежную защиту и максимальную надёжность в те... |
| Артикул | МТМ000655 | МТМ000422 |
| Наличие | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. |
| Наименование изготовителя | — | — |
| Тип коробки (МКПП/ATF/ZF) | Автомат (ATF) | Автомат (ATF) |
| Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика |
| Россия/Импорт | Импорт | Импорт |
| ATF/Dexron | SP-4 | SP-4 |
| Изготовитель | SK lubricants | Nerson |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,85 | — |
| Кислотное число, мг КОН/г: | 2,2 | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 25,7 | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 5,4 | 6,3 |
| Индекс вязкости: | 150 | 165 |
| Температура потери текучести, °С: | -52,5 | — |
| Температура вспышки, °С: | 204 | 215 |
| Бренд | ZIC | Nerson |
| Не выгружать на сайт | — | — |
| Артикул бренда | 202646 | — |
| Не выгружать в Б24 | — | — |
| Плотность при 15°C, г/см3: | — | — |
| Кислотное число, мг КОН/г: | — | — |
| Допуски производителей: | — | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | — | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | — |
| Индекс вязкости: | — | — |
| Температура потери текучести, °С: | — | — |
| Температура вспышки, °С: | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — |
| Температура застывания, °С: | — | -48 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 841 |
| Температура застывания, °С: | — | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — |














