Масло ZIC PSF 4 предназначено для использования в системах гидроусилителя руля (ГУР) и автоматических трансмиссиях, требующих стабильной работы при высоких нагрузках и широком диапазоне температур. Оно обеспечивает отличную защиту компонентов от износа, предотвращает вспенивание и совместимо с материалами уплотнений. Мы подобрали технически эквивалентные масла с аналогичными характеристиками. Все представленные продукты подходят для замены и обеспечивают надёжную и плавную работу трансмиссий и гидросистем. Ознакомьтесь с подборкой на этой странице.
| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло трансмиссионное ZIC PSF 4 (200 л.) | Масло трансмиссионное Nerson ATF Type T-IV (205 л.) | Масло трансмиссионное NORD OIL АТF Type T-IV (205 л.) |
| Цена | 105 473,71 ₽ в т.ч. НДС 20% | 109 127,50 ₽ в т.ч. НДС 20% | 112 351,95 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | ZIC PSF 4 (Power Steering Fluid) – это высокоэффективное синтетическое масло, предназначенное для применения в системах гидроусилителя руля и активной подвески. ZIC PSF 4 отличается от ZIC PSF 3 улучш... | Высокоэффективная синтетическая жидкость ATF Type T-IV, разработанная для автомобилей TOYOTA, Daihatsu, Lexus, оборудованных автоматической трансмиссией AISIN. Обеспечивает высокую защиту и максимальн... | NORD OIL АТF Type T-IV - универсальная трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач ATF новейшего поколения. Разработана на основе гидрокрекингового базового масла с добавлением специа... |
| Артикул | МТМ000681 | МТМ000424 | М-0000008598 |
| Наличие | В наличии | В наличии | В наличии |
| Наименование изготовителя | — | — | — |
| Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика | Синтетика |
| Россия/Импорт | Импорт | Импорт | Россия |
| Изготовитель | SK lubricants | Nerson | NORD OIL |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,84 | — | — |
| Кислотное число, мг КОН/г: | 0,94 | — | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 26,33 | — | 33,8 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 7,4 | 6,36 | 7,1 |
| Индекс вязкости: | 274 | 162 | 180 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 1,8 | — | — |
| Температура застывания, °С: | -52,5 | -48 | -52 |
| Температура вспышки, °С: | 172 | 221 | 210 |
| Бренд | ZIC | Nerson | NORD OIL |
| Допуски производителей: | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — |
| Тип коробки (МКПП/ATF/ZF) | — | Автомат (ATF) | Автомат (ATF) |
| ATF/Dexron | — | ATF Type T- IV | ATF Type T- IV |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 841 | 890 |
| Артикул бренда | — | DAT4-00205 | — |
| ГОСТ/ТУ: | — | — | Toyota 08886-01705; BMW 83220402413; BMW 83227542290; Fiat 9.55550-AV1; Ford 1327936; Ford WSS-M2C924-A; Ford XT-8QAW; GM 9986195; Land Rover LR002748 6-Speed Aisin F21 Land Rover LR022460; MAZDA K020 |



