Описание
Shell Mysella S2 Z 15W-40 – смазочный материал для высококачественных двигателей, работающих на природном газе в тяжелых условиях и требующих использования беззольных продуктов.
Производитель пластичных смазок c Урала. Специализируется на смазках с выраженным высоким качеством. Использует дорогое базовое сырье и импортные присадки. Это позволяет достигать высоких показателей по всем ключевым характеристикам пластичных смазок.
186 660,00 ₽ в т.ч. НДС 20%
Shell Mysella S2 Z 15W-40 – смазочный материал для высококачественных двигателей, работающих на природном газе в тяжелых условиях и требующих использования беззольных продуктов.
Доставим в любую точку России за 8-12 дней.
Shell Mysella S2 Z 15W-40 – смазочный материал для высококачественных двигателей, работающих на природном газе в тяжелых условиях и требующих использования беззольных продуктов.
| Вес | 220 кг |
|---|---|
| Габариты | 60 × 60 × 90 см |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | |
| Россия/Импорт | |
| Изготовитель | |
| Температура застывания, °С: | |
| Температура вспышки, °С: | |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | |
| Плотность при 15°C, г/см3: | |
| Бренд | |
| Не выгружать на сайт | |
| Температура застывания, °С: | -24 |
| Температура вспышки, °С: | 210 |
| Допуски производителей: | Allis-Chalmers; Ajax; Caterpillar (кроме 3400, 3500, 3600); Clark; Climax; Colt-Fairbanks Morse; Cooper-Bessemer (двухтактные двигатели); Dresser-Rand (Category I & II); Dresser-Rand (Category III); International-Harvester; Waukesha; Minneaopolis-Moline; White Superior (без турбонаддува); Worthington |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 105 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 13,5 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,89 |
| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное Shell Mysella S2 Z 15/40 (209 л.) | Масло моторное Nerson Gas Oil 15/40 API CF (205 л.) | Масло моторное NORD OIL GEO 15/40 API CF (205 л.) |
| Цена | 186 660,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 85 200,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 51 863,79 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Shell Mysella S2 Z 15W-40 – смазочный материал для высококачественных двигателей, работающих на природном газе в тяжелых условиях и требующих использования беззольных продуктов. | Всесезонное моторное масло, разработанное для тяжелонагруженных двигателей коммерческой техники, работающих на сжиженном природном газе (CNG). Масло создано с применением современного пакета присадок ... | Nord OIL GEO – это традиционное моторное масло высшего качества, рекомендованное для городских автобусов, развозных грузовиков и другого коммерческого транспорта, работающего на сжатом природном газе ... |
| Артикул | ММ0001650 | ММ0001205 | М-0000007557 |
| Наличие | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. |
| Наименование изготовителя | — | — | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 15W-40 | 15W-40 | 15W-40 |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Газ | Газ | Газ |
| Россия/Импорт | Импорт | Импорт | Россия |
| Изготовитель | Shell | Nerson | NORD OIL |
| Температура застывания, °С: | -24 | -35 | — |
| Температура вспышки, °С: | 210 | 240 | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 105 | — | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 13,5 | 14,5 | — |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,89 | — | — |
| Бренд | Shell | Nerson | NORD OIL |
| Не выгружать на сайт | — | — | — |
| Температура застывания, °С: | — | — | — |
| Температура вспышки, °С: | — | — | — |
| Допуски производителей: | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | — | — |
| Плотность при 15°C, г/см3: | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — |
| Индекс вязкости: | — | 137 | — |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | — | CF | CF |
| Сульфатная зольность моторного масла | — | Малозольное (до 0.5%) | — |
| Щелочное число, мг КОН/г: | — | 5,5 | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 880 | — |
| Выгрузить на сайт | — | — | — |
| Артикул бренда | — | CNG15-40205 | NROG016 |
| Выгрузить на сайт | — | — | — |
| Индекс вязкости: | — | — | — |
| Щелочное число, мг КОН/г: | — | — | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — | — |
При наличии комплексной заявки со спецификацией в Word или PDF файле отправьте его и карточку юридического лица через нашу форму
Если у вас есть комплексная заявка файлом Word или PDF, то отправьте этот файл через форму