Характеристики
| Вес | 1 кг |
|---|---|
| Габариты | 10 × 10 × 10 см |
| Тип коробки (МКПП/ATF/ZF) | |
| Тип базового масла: | |
| Россия/Импорт | |
| ATF/Dexron | |
| Изготовитель | |
| Плотность при 15°C, г/см3: | |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | |
| Индекс вязкости: | |
| Температура застывания, °С: | |
| Температура вспышки, °С: | |
| Бренд | |
| Не выгружать на сайт | |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,84 |
| Допуски производителей: | GM Dexron®-VI (лицензия #J-62106); JASO M315 1A; Toyota Type WS; Hyundai/Kia SP-IV/SPH-IV; GM AW1; Nissan Matic S; MB 236.12, 236.14, 236.15, 236.41; Mazda FZ; Mitsubishi ATF-J3; Land Rover LR0022460/TYK500050; Jaguar Fluid 8432; Saab 93 165 147 — AW-1; Honda DW-1; Ford XT-10-QLV/XT-6-QSP/XT-6-DSP; Hyundai/Kia NWS-9638 T-5; Chrysler 05127382AA/68043742AA/68157995AA; BMW/MINI 83 22 0 142 516/83 22 0 397 114/83 22 0 163 514/83 22 2152426; Volkswagen / Audi G 055 005 (-A, A2); G 055 162 (A2/A6)/G 055 540 (A2); G 060162 A1/A2/A6;G 052 533; Porsche 000 043 304 00; Volkswagen/Audi G 052 533; Bentley PY112995PA |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 28,6 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 5,8 |
| Индекс вязкости: | 151 |
| Температура застывания, °С: | -54 |
| Температура вспышки, °С: | 207 |
















