Характеристики
| Вес | 5 кг |
|---|---|
| Габариты | 15 × 15 × 35 см |
| Тип коробки (МКПП/ATF/ZF) | |
| Тип базового масла: | |
| Россия/Импорт | |
| Изготовитель | |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | |
| Индекс вязкости: | |
| Температура застывания, °С: | |
| Температура вспышки, °С: | |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | |
| Внешний вид масла: | |
| ATF/Dexron | |
| Бренд | |
| Не выгружать на сайт | |
| Допуски производителей: | Nissan NS-1, NS-2, NS-3; Dodge/Chrysler/Jeep/Mopar CVTF+4; Honda HMMF / HCF2 / CVT; Toyota CVTF TC / FE; Mitsubishi CVTF-Diaqueen J1 / J4; Subaru Lineartronic chain CVT and CVT II Fluid; Subaru iCVT / iCVT FG / ECVT; GM/Saturn DEX-CVT; Daihatsu AMMIX CVTF DFE / DC / DFC / TC; Chery CVT; Audi Multitronic; Suzuki CVTF TC / CVTF 3320; Suzuki CVT Green 1 / 1V / 2 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 31,9 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 7,1 |
| Индекс вязкости: | 196 |
| Температура застывания, °С: | -45 |
| Температура вспышки, °С: | 220 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | 834,1 |
| Внешний вид масла: | Прозрачная жидкость красного цвета |





















