Характеристики
Тип коробки (МКПП/ATF/ZF) | |
---|---|
Тип базового масла: | |
Россия/Импорт | |
Плотность при 15°C, г/см3: | 0,85 |
ATF/Dexron | |
Допуски производителей: | Allison C4; Allison TES-389; Caterpillar CAT TO-2; Ford M2C166H; Ford MERCON®; GM DEXRON®-II; GM DEXRON®-II (D); GM DEXRON®-II (E); GM DEXRON®-III (G); GM DEXRON®-III (H); Mercedes-Benz MB-236.1 |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 34 |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 7,7 |
Индекс вязкости: | 210 |
Щелочное число, мг КОН/г: | 1,1 |
Температура застывания, °С: | -51 |
Температура вспышки, °С: | 185 |
Внешний вид масла: | цвет красный. |
Сульфатная зольность трансмиссионного масла | 0,1 |
Выгрузить на сайт | Да |
Изготовитель |