Хараткеритсики
Тип коробки (МКПП/ATF/ZF) | |
---|---|
Тип базового масла: | |
Россия/Импорт | |
Плотность при 15°C, г/см3: | 0,85 |
ATF/Dexron | |
Допуски производителей: | BMW 7045E; BMW LA2634/ LT71141/ P/N 83 22 0 142 516/ P/N 83 22 2 152 426; Ford FNR5; Ford MERCON®; Ford MERCON-V / II / III; Honda/Acura DW-1/Z1; Hyundai/Kia/Mitsubishi: J2/Kia Red-1/ NWS-9638/SPH-IV/SP-II/SP-III/SP-IV/SP-IV-RR; Mazda: ATF M-III/ATF M-V; Mercedes-Benz MB-236.1/MB-236.10/MB-236.11/MB-236.12/MB-236.14/MB-236.15/MB-236.2/MB-236.3/MB-236.41/MB-236.5/MB-236.6/MB-236.7/MB-236.8/MB-236.81/MB-236.9; Nissan/INFINITI: Matic 402/Matic D/Matic J/ Matic K/ Matic S; Saab: 93 165 147; Saturn: Saturn ATF; Subaru ATF/ATF-HP; Suzuki: 3314/ 3317; Toyota/Lexus T/ T-II/ T-III/ T-IV (JWS 3309)/WS; Volvo 97340/97341/pass car 4-6 speed; VW/Audi: G 052 162/G 052 990/G 055 005/G 055 025/G 055 162/G 060¬162. |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 36,1 |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 7,4 |
Индекс вязкости: | 178 |
Температура застывания, °С: | -54 |
Температура вспышки, °С: | 206 |
Внешний вид масла: | цвет красный. |
Выгрузить на сайт | Да |
Изготовитель |