Характеристики
| Вес | 20 кг |
|---|---|
| Габариты | 35 × 20 × 50 см |
| Изготовитель | |
| Тип базового масла: | |
| Россия/Импорт | |
| Индекс вязкости: | |
| Температура застывания, °С: | |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | |
| Плотность при 15°C, г/см3: | |
| Вязкость компрессорного масла: | |
| Бренд |
0,00 ₽ в т.ч. НДС 20%
Нашли дешевле?Минеральное компрессорное оригинальное масло Atlas Copco Roto Inject Fluid NDURANCE для винтовых компрессоров Atlas Copco. Минеральное компрессорное масло специально разработано для защиты ротационных винтовых компрессоров GA – GX.
| Вес | 20 кг |
|---|---|
| Габариты | 35 × 20 × 50 см |
| Изготовитель | |
| Тип базового масла: | |
| Россия/Импорт | |
| Индекс вязкости: | |
| Температура застывания, °С: | |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | |
| Плотность при 15°C, г/см3: | |
| Вязкость компрессорного масла: | |
| Бренд |
| Изображение |
|
|
|
|
|
|
| Товар | Масло компрессорное Atlas Copco Roto Inject Ndurance (20 л.) 1630 0918 00 | Масло компрессорное Gazpromneft Compressor Oil 46 (180 кг, 205 л.) | Масло компрессорное Havens Compressor Oil 46 (208 л.) | Масло компрессорное Nerson Oil Compressor VDL 46 (205 л.) | Масло компрессорное NORD OIL Compressor Oil VDL 46 (205 л.) | Масло компрессорное Лукойл СТАБИО VDL 46 (170 кг, 199 л.) |
| Цена | 0,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 44 317,68 ₽ в т.ч. НДС 20% | 52 486,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 65 147,50 ₽ в т.ч. НДС 20% | 58 857,69 ₽ в т.ч. НДС 20% | 48 406,33 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Минеральное компрессорное оригинальное масло Atlas Copco Roto Inject Fluid NDURANCE для винтовых компрессоров Atlas Copco. Минеральное компрессорное масло специально разработано для защиты ротационных... | Gazpromneft Compressor Oil-46 – беззольное компрессорное масло, разработанное для смазывания компрессоров различного типа (объемного и динамического), где необходим уровень эксплуатационных свойств DI... | компрессорное масло, обеспечивающее высокие эксплуатационные характеристики, отвечающее требованиям основных производителей техники. Производится из высококачественных парафиновых минеральных масел с ... | Компрессорные масла NERSON OIL Compressor VDL производятся на основе высокоочищенных базовых масел и импортного пакета функциональных присадок. Масло разработано на основе присадок, обеспечивающих выс... | Компрессорные масла, созданные на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с высокоэффективным пакетом присадок. В состав пакета входят присадки, обеспечивающие высокий уровень антикоррозионны... | ЛУКОЙЛ СТАБИО VDL 46 разработано для смазывания современных воздушных и газовых компрессоров, работающих в условиях интенсивной нагрузки. Специально подобранные высокоочищенные базовые масла в сочетан... |
| Артикул | МКом00002 | МКом00021 | М-0000011563 | МКом00090 | М-0000006158 | МКом00179 |
| Наличие | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии |
| Изготовитель | Atlas Copco | Газпромнефть | Havens | Nerson | NORD OIL | Лукойл |
| Тип базового масла: | Минеральное | Минеральное | Минеральное | Минеральное | Минеральное | Минеральное |
| Россия/Импорт | Импорт | Россия | Импорт | Импорт | Россия | Россия |
| Индекс вязкости: | 106 | 97 | — | 110 | 109 | — |
| Температура застывания, °С: | -33 | -32 | — | -25 | -44 | -34 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 55 | 46 | — | 47 | 46 | 46,7 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,87 | — | — | — | 0,82 | 0,87 |
| Вязкость компрессорного масла: | 46 | 46 | — | 46 | 46 | 46 |
| Бренд | Atlas Copco | Газпромнефть | Havens | Nerson | NORD OIL | Лукойл |
| Наименование изготовителя | — | — | — | — | — | — |
| Температура вспышки, °С: | — | 235 | — | 234 | 230 | 231 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | 6,7 | — | 7,2 | 7 | 6,8 |
| Кислотное число, мг КОН/г: | — | 0,14 | — | 0,29 | — | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 875 | — | 869 | — | — |
| Допуски производителей: | — | — | — | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — | — | — | — |
| Артикул бренда | — | — | — | VDLM-46205 | — | — |
| Внешний вид масла: | — | — | — | — | Янтарный | — |
При наличии комплексной заявки со спецификацией в Word или PDF файле отправьте его и карточку юридического лица через нашу форму
Если у вас есть комплексная заявка файлом Word или PDF, то отправьте этот файл через форму