Характеристики
| Вес | 1 кг |
|---|---|
| Габариты | 10 × 10 × 10 см |
| Тип коробки (МКПП/ATF/ZF) | |
| Тип базового масла: | |
| Россия/Импорт | |
| Изготовитель | |
| Плотность при 15°C, г/см3: | |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | |
| Индекс вязкости: | |
| Температура застывания, °С: | |
| Температура вспышки, °С: | |
| Бренд | |
| Не выгружать на сайт | |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,84 |
| Допуски производителей: | BMW 83 22 0 440 214; BMW 83 22 2 147 477; BMW 83 22 2 148 578; BMW 83 22 2 148 579; BMW DCTF-1; BMW MTF LT-5; Chrysler; Ford WSS-M2C 936-A; MB 236.21; Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I; Nissan WSS-M2C 936-A; Peugeot Citroen (PSA) 9734.S2; Porsche 999.917.080.00; Volvo 1161838; Volvo 1161839; VW G 052 182; VW G 052 529; VW G 055 529 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 33 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 6,85 |
| Индекс вязкости: | 174 |
| Температура застывания, °С: | -48 |
| Температура вспышки, °С: | 200 |



















