Характеристики
| Вес | 20 кг |
|---|---|
| Габариты | 35 × 20 × 50 см |
| Тип коробки (МКПП/ATF/ZF) | |
| Тип базового масла: | |
| Россия/Импорт | |
| ATF/Dexron | |
| Изготовитель | |
| Плотность при 15°C, г/см3: | |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | |
| Индекс вязкости: | |
| Температура застывания, °С: | |
| Температура вспышки, °С: | |
| Бренд | |
| Не выгружать на сайт | |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,84 |
| Допуски производителей: | Allison C4; Dexron III G; Dexron III H; Dexron TASA (Typ A/Suffix A); Ford Mercon; MAN 339 Typ L1; MAN 339 Typ V1; MAN 339 Typ Z1; MB-Freigabe 236.1; Voith H55.6335.XX (G 607); ZF TE-ML 04D; ZF TE-ML 14A; ZF TE-ML 17C; Allison TES 389; Caterpillar TO-2; Ford ESP-M2C 166-H; MB 236.6; Volvo 97341; ZF TE-ML 02F; ZF TE-ML 03D; ZF TE-ML 09; ZF TE-ML 11A; ZF TE-ML 11B; ZF TE-ML 14B |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 34,5 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 7,5 |
| Индекс вязкости: | 193 |
| Температура застывания, °С: | -48 |
| Температура вспышки, °С: | 214 |


























