Характеристики
| Вес | 1 кг |
|---|---|
| Габариты | 10 × 10 × 10 см |
| Тип коробки (МКПП/ATF/ZF) | |
| Тип базового масла: | |
| Россия/Импорт | |
| ATF/Dexron | |
| Изготовитель | |
| Плотность при 15°C, г/см3: | |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | |
| Индекс вязкости: | |
| Температура застывания, °С: | |
| Температура вспышки, °С: | |
| Бренд | |
| Не выгружать на сайт | |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,84 |
| Допуски производителей: | Dexron VI; Mercon LV; Aisin Warner AW-1; BMW 83 22 2 305 396; BMW 83 22 2 289 720; BMW 83 22 2 305 396; BMW 83 22 2 305 397; BMW 83 22 2 355 599; BMW M-1375.4; Fiat 9.55550-AV5; JWS 3324 (Aisin Warner); Land Rover TYK 500050; Honda ATF-3.1; Honda ATF DW-1; Hyundai SP IV; Mazda ATF FZ; Mitsubishi Dia Queen ATF-PA ; Nissan AT-Matic S Fluid; Toyota WS; VW G 055 005; VW G 055 540; VW G 060 162 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 28 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 6 |
| Индекс вязкости: | 169 |
| Температура застывания, °С: | -48 |
| Температура вспышки, °С: | 210 |













