Характеристики
| Вес | 1 кг |
|---|---|
| Габариты | 10 × 10 × 10 см |
| Тип коробки (МКПП/ATF/ZF) | |
| Тип базового масла: | |
| Россия/Импорт | |
| Изготовитель | |
| Плотность при 15°C, г/см3: | |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | |
| Индекс вязкости: | |
| Температура застывания, °С: | |
| Температура вспышки, °С: | |
| ATF/Dexron | |
| Бренд | |
| Не выгружать на сайт | |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,85 |
| Допуски производителей: | Jeep: NS-2/CVTF+4; Dodge: NS-2/CVTF+4; GM/Saturn: DEX-CVT; Mini Cooper: EZL 799; Ford: CVT23/CVT30/Mercon C; MB: 236.20; VW: G 052 180/G 052 516; Honda: HMMF/HCF2; Hyundai: SP-CVT 1; Kia: SP-CVT 1; Mitsubishi: CVTF-J1/CVTF-J4; Nissan: CVT NS-2 Fluid/CVT NS-3 Fluid; Suzuki: TC/NS-2/CVT Green1/CVT Green 2; Toyota: TC/CVTF FE; Subaru: Lineartronic CVTF/NS-2/E-CVT/High Torque CVTF/Lineartronic CV-30/Lineartronic CVTF II |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 32 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 7,1 |
| Индекс вязкости: | 194 |
| Температура застывания, °С: | -45 |
| Температура вспышки, °С: | 200 |






















