Характеристики
| Вес | 1 кг |
|---|---|
| Габариты | 10 × 10 × 10 см |
| Тип коробки (МКПП/ATF/ZF) | |
| Тип базового масла: | |
| Россия/Импорт | |
| ATF/Dexron | |
| Изготовитель | |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | |
| Индекс вязкости: | |
| Температура застывания, °С: | |
| Температура вспышки, °С: | |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | |
| Бренд | |
| Плотность при 20 °С, кг/м3 | 838 |
| Допуски производителей: | DODGE/CHRYSLER/JEEP/MOPAR CVTF+4, NS-2; MITSUBISHI CVTF-J1/CVTF-J4/CVTF-J4+; MOBIL CVTF 3320; NISSAN NS-1/NS-2/NS-3; SUZUKI CVT GREEN 1/CVT GREEN 2/1V/NS-2/CVTF 3320/4401/TC; SUBARU I-CVT FG; VAG AUDI MULTITRONIC/VW G 052 180/G 052 516/TL 521 16/TL 521 80. |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 6,52 |
| Индекс вязкости: | 175 |
| Температура застывания, °С: | -45 |
| Температура вспышки, °С: | 186 |
















