Характеристики
| Вес | 1 кг |
|---|---|
| Габариты | 10 × 10 × 10 см |
| Тип коробки (МКПП/ATF/ZF) | |
| Тип базового масла: | |
| Россия/Импорт | |
| ATF/Dexron | |
| Изготовитель | |
| Плотность при 15°C, г/см3: | |
| Кислотное число, мг КОН/г: | |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | |
| Индекс вязкости: | |
| Температура застывания, °С: | |
| Температура вспышки, °С: | |
| Бренд | |
| Артикул бренда | |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,85 |
| Кислотное число, мг КОН/г: | 1,8 |
| Допуски производителей: | Audi/VW G 052 162, G 052 990, G 055 025; BMW 7045E, 8072B, LA 2634, LT71141; MB 236.1, 236.2, 236.3, 236.6, 236.7, 236.9, 236.11, 236.81; PSA AL-4; Renault DP-0; MAN 339F/339 Type V-1; Volvo 4/5/6 speed; Allison C-4; Chrysler ATF +/+2/+3/+4; Daihatsu ATF D-II/III; Ford Mercon; GM Dexron II/III; Honda ATF Z-1; Hyundai/KIA ATF SP-III, Red-1, CVTF H1; Mazda ATF M-III/V, ATF F-1; Mitsubishi SP-III; Diaqueen ATF J2; Nissan Matic Fluid D/J/K; Subaru ATF, ATF-HP; Suzuki ATF 5D-06, AT 2384K, AT3314, AT3317, ATF B-IIE; Toyota Type T, T-II/III/IV; JWS 3309; Voith G607, ZF TE-ML 14A/21L |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 37,2 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 7 |
| Индекс вязкости: | 153 |
| Температура застывания, °С: | -45 |
| Температура вспышки, °С: | 212 |



























