Характеристики
| Вес | 1 кг |
|---|---|
| Габариты | 10 × 10 × 10 см |
| Тип коробки (МКПП/ATF/ZF) | |
| Тип базового масла: | |
| Россия/Импорт | |
| Изготовитель | |
| Плотность при 15°C, г/см3: | |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | |
| Индекс вязкости: | |
| Температура застывания, °С: | |
| Температура вспышки, °С: | |
| Бренд | |
| ATF/Dexron | |
| Артикул бренда | |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,85 |
| Допуски производителей: | Audi/VW TL 52180 G 052 180; BMW/Mini ELZ 799; Chrysler/Dodge/Jeep CVTF +4, NS-2; Daihatsu Amix CVTF DFE; Ford/Mercury CVTF 30, Mercon C; GM/Saturn/Opel DEX-CVT; Honda HMMF, HCF-2; Hyundai/KIA SP-III, CVTF H1; Mazda CVT 3320, MB 236.2; Mitsubishi Diaqueen J1/J4, SP-III; Nissan NS-1/2/3; Subaru CVTF NS-2, Lineartronic CVTF; Suzuki CVTF Green 1/2, TC, NS-2; Toyota CVTF TC, FE |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 31,8 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 6,9 |
| Индекс вязкости: | 181 |
| Температура застывания, °С: | -50 |
| Температура вспышки, °С: | 210 |

















