Российские аналоги моторного масла Total Rubia Polytrafic 10W-40 API CI-4/CH-4/SJ предназначены для защиты дизельных и бензиновых двигателей, работающих под высокими нагрузками в тяжелых условиях эксплуатации. Эти масла обладают высокими противоизносными и антикоррозионными свойствами, что продлевает срок службы двигателя и предотвращает его износ. Аналоги Total Rubia Polytrafic 10W-40 API CI-4/CH-4/SJ обеспечивают отличную термостабильность и устойчивость к окислению, что предотвращает образование отложений и поддерживает чистоту системы даже при длительной эксплуатации. Это экономичное и надежное решение для легкового и коммерческого транспорта.
| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное Total Rubia Polytrafic 10/40 API Cl-4/CH-4/SJ (209 л.) | Масло моторное Gazpromneft Diesel Ultra Plus 10/40 API CI-4 ACEA E4/E7 (205 л.) | Масло моторное Nerson Balance Truck 10/40 API CI-4/SL АСЕА Е7 (205 л.) | Масло моторное NORD OIL Diesel Premium SHPD 10/40 API CI-4 ACEA E7 (205 л.) | Масло моторное Лукойл Авангард Профессионал LS 10/40 API CI-4 (180 кг, 216,5 л.) |
| Цена | 256 320,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 66 387,13 ₽ в т.ч. НДС 20% | 67 200,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 42 895,70 ₽ в т.ч. НДС 20% | 88 915,95 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Полусинтетическое моторное масло для дизельных и бензиновых двигателей дорожной техники (грузовые или легковые автомобили). | Всесезонное моторное масло, разработанное на основе синтетических технологий специально для применения в тяжелонагруженных двигателях европейской техники, в том числе MAN, MB и других. Вовлечение синт... | Nerson Balance Truck – относиться к категории масел SHPD (Super High Perfomance Diesel), применимо для двигателей, оборудованных системами снижения токсичности отработанных газов (EGR, SCR). Высококач... | NORD OIL Diesel Premium SHPD 10W-40 API CI-4 ACEA E7 - моторное масло для современных высоконагруженных и высокооборотистых дизельных двигателей с турбонаддувом и без, работающих в тяжелых условиях. М... | Синтетическое моторное масло для дизельных двигателей последнего поколения, разработанное в соответствии с требованиями ведущих производителей автомобилей, в том числе для удлиненных интервалов замены... |
| Артикул | ММ0001755 | М-0000010803 | М-0000006629 | М-0000006198 | ММ0002161 |
| Наличие | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. |
| Наименование изготовителя | — | — | — | — | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CI-4 | CI-4 | CI-4 | CI-4 | CI-4 |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
| Тип базового масла: | Полусинтетика | Синтетика | — | Полусинтетика | Синтетика |
| Сульфатная зольность моторного масла | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) |
| Россия/Импорт | Импорт | Россия | Импорт | Россия | Россия |
| Индекс вязкости: | — | — | — | — | — |
| Температура застывания, °С: | — | — | — | — | — |
| Температура вспышки, °С: | — | — | — | — | — |
| Щелочное число, мг КОН/г: | — | — | — | — | — |
| Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | SJ | — | SL | SJ | — |
| Классификация ACEA для бензиновых и легких дизельных двигателей | A3/B4 | — | — | — | — |
| Классификация ACEA для тяжелонагруженных дизельных двигателей | Е7 | — | — | — | Е7 |
| Допуски производителей: | — | — | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | — | — | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | — | — | — | — |
| Плотность при 15°C, г/см3: | — | — | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — | — | — |
| Изготовитель | Total | Газпромнефть | Nerson | NORD OIL | Лукойл |
| Индекс вязкости: | — | 159 | 160 | 162 | — |
| Температура застывания, °С: | — | -41 | -40 | -45 | — |
| Температура вспышки, °С: | — | 222 | 224 | 237 | — |
| Щелочное число, мг КОН/г: | — | 13,8 | 10,84 | 16,5 | — |
| Классификация ACEA дизель (E4/E7/E9…) | — | Е4 | Е7 | Е7 | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | — | 99,5 | — | 101 | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | 15,04 | 13,27 | 15,1 | — |
| Плотность при 15°C, г/см3: | — | 0,87 | — | — | — |
| Бренд | — | Газпромнефть | Nerson | NORD OIL | — |
| Не выгружать на сайт | — | — | — | — | — |
| Артикул бренда | — | 253133875 | — | — | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — | 836 | 880 | — |
| Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | — | — | 5 480 | — | — |
| Классификация ACEA легковой транспорт (A3/B4…) | — | — | — | A3/B4 | — |
| Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | — | — | — | — | — |

















